Cheddar
www.lidl.ch
Produkt
Cheddar
Angebot von
Lidl
Angebotszeit
Verfügbar ab 2022-11-03
KW 44- Beendetes Angebot
KW 44- Beendetes Angebot
Preis
CHF9.99
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl
Beschreibung
Lieferverzug18 Monate gereiftpro 400 g100 g = 2.50
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Cheddar bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Aldi Suisse, Cheddar, 350 g, pro Stück | 2017-09-25 | CHF 2.79 | |
2 | Lidl, Cheddar, mature pro 250 g 100 g = 1.00, | 2018-01-28 | CHF 2.49 | |
3 | Lidl, Cheddar, mature pro 250 g 100 g = .68, | 2018-02-18 | CHF 1.69 | |
4 | Lidl, Cheddar, mature pro 250 g 100 g = 1.00, | 2018-06-10 | CHF 2.49 | |
5 | Lidl, Cheddar, mature pro 250 g 100 g = .68, | 2018-06-24 | CHF 1.69 | |
6 | Lidl, Cheddar, mature pro 250 g 100 g = .68, | 2018-11-11 | CHF 1.69 | |
7 | Aldi Suisse, Cheddar, Mild, Medium, Kräftig oder Scheiben medium 350..., 350 g, pro Packun | 2020-01-27 | CHF 2.29 | |
8 | Aldi Suisse, CHEDDAR, Mild, Medium, Kräftig oder Scheiben medium 350..., 350 g, pro Packun | 2020-07-02 | CHF 2.29 | |
9 | Lidl, Cheddar, Lieferverzug18 Monate gereiftpro 400 g100 g = 2.50, | 2022-11-03 | CHF 9.99 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: gid/zzr Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.