Alsace AOC Riesling Blanck 2015
www.mondovino.ch
Produkt
Alsace AOC Riesling Blanck 2015
Angebot von
Mondovino
Preis
CHF11.95
Beschreibung
Helles Zitronengelb, sehr intensive Aromatik von Aprikosen, Pfirsich, blumigen Rosennoten, Apfel, Quitte und etwas Honig, am Gaumentypische frische Rieslingsäure, viel Aroma, komplex und ausgewogen, hat Schmelz und Frische, langer Abgang. Jahrgang: 2015 Genussreife: 2016- 2020 Land: Frankreich Region: Elsass Produzent: Domaine Blanck Rebsorte: Riesling Passt zu: Aperitif, Fisch, Meeresfrüchten
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Alsace AOC Riesling Blanck 2015 bei Mondovino und anderen Anbieter
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondovino, Alsace AOC Riesling Blanck 2015, Helles Zitronengelb, sehr intensive Aromatik vo..., 75 cl | 2016-11-06 | CHF 14.95 | |
| 2 | Mondovino, Alsace AOC Riesling Blanck 2015, Helles Zitronengelb, sehr intensive Aromatik vo..., 75 cl | 2016-11-13 | CHF 14.95 | |
| 3 | Mondovino, Alsace AOC Riesling Blanck 2015, Helles Zitronengelb, sehr intensive Aromatik vo..., 75 cl | 2016-11-27 | CHF 11.95 | |
| 4 | Mondovino, Alsace AOC Riesling Blanck 2015, Helles Zitronengelb, sehr intensive Aromatik vo..., 75 cl | 2016-11-27 | CHF 11.95 | |
| 5 | Mondovino, Alsace AOC Riesling Blanck 2015, Jahrgang: 2015 Genussreife:..., 75 cl | 2016-12-04 | CHF 14.95 | |
| 6 | Mondovino, Alsace AOC Riesling Blanck 2015, Jahrgang: 2015 Genussreife:..., 75 cl | 2016-12-18 | CHF 14.95 | |
| 7 | Mondovino, Alsace AOC Riesling Blanck 2015, Jahrgang: 2015 Genussreife:..., 75 cl | 2017-01-01 | CHF 14.95 |
Weiteres Angebot bei Mondovino
Vaudois AOC Rosé Salvagnin 2015
Helle Zwiebelschalenfarbe, sehr fruchtiges Bukett mit Bonbonaromen, weicher, fruchtiger...
CHF 5.55
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/250494 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.