Blueberries
www.denner.ch
Produkt
Blueberries
Angebot von
Denner
Angebotszeit
Zeitspanne 2017-05-16 bis 2017-05-22
KW 20-21 Beendetes Angebot
KW 20-21 Beendetes Angebot
Preis
CHF3.75
Vorheriger Preis
CHF5.95
Spare
37%
Beschreibung
Herkunft siehe Verpackung, 500 g
Preis-Check
Blueberries bei Denner: zuletzt in KW 20 2019 für CHF 2.95 erfasst.
Seit 2016 wurde es 18-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 9 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: CHF 2.95 (KW 20 2019).
| Zuletzt erfasst | CHF 2.95 (KW 20 2019) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | CHF 2.95 (KW 20 2019) |
| Höchster erfasster Preis | CHF 7.45 (KW 16 2018) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 4.42 |
| Erfasste Preise | 18 Einträge, 13 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 19.06.2016 bis 19.05.2019 |
| Im Angebot erfasst | 18-mal |
| Rhythmus | alle 9 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 27 % |
| Zum Vorjahr | 26 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (CHF 3.99, KW 19 2018) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 390 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 18 erfasste Einträge seit 2016; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Blueberries bei Denner und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2016-06-14 | CHF 4.65 | |
| 2 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2016-07-26 | CHF 4.95 | |
| 3 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 250 g, | 2017-03-07 | CHF 3.95 | |
| 4 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2017-05-02 | CHF 4.95 | |
| 5 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2017-05-16 | CHF 3.75 | |
| 6 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2017-06-13 | CHF 3.35 | |
| 7 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2017-07-04 | CHF 4.65 | |
| 8 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2017-07-25 | CHF 5.65 | |
| 9 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 250 g, | 2018-02-20 | CHF 3.95 | |
| 10 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 250 g, | 2018-03-06 | CHF 3.65 | |
| 11 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 250 g, | 2018-03-20 | CHF 4.20 | |
| 12 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2018-04-17 | CHF 7.45 | |
| 13 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2018-05-08 | CHF 3.99 | |
| 14 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2018-05-22 | CHF 4.65 | |
| 15 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2018-07-24 | CHF 3.95 | |
| 16 | Denner, Blueberries, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2018-08-14 | CHF 5.45 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/294406 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.