Blumenkohl
www.aldi-suisse.ch
Produkt
Blumenkohl
Angebot von
Aldi Suisse
Angebotszeit
Zeitspanne 2018-03-01 bis 2018-03-07
KW 9-10 Beendetes Angebot
KW 9-10 Beendetes Angebot
Preis
CHF1.79
Beschreibung
61074
Preis-Check
Blumenkohl bei Aldi Suisse: zuletzt in KW 9 2021 für CHF 1.39 erfasst.
Seit 2016 wurde es 7-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 44 Wochen. Am häufigsten wurde es im März im Angebot erfasst.
Niedrigster erfasster Preis: CHF 1.29 (KW 5 2016).
| Zuletzt erfasst | CHF 1.39 (KW 9 2021) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | CHF 1.29 (KW 5 2016) |
| Höchster erfasster Preis | CHF 2.29 (KW 25 2016) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 1.70 |
| Erfasste Preise | 7 Einträge, 7 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 31.01.2016 bis 07.03.2021 |
| Im Angebot erfasst | 7-mal |
| Rhythmus | alle 44 Wochen |
| Zum Vorjahr | 18 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (CHF 1.69, KW 11 2020) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 296 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Lidl | CHF 1.39 | KW 50 2022 | zuletzt erfasst |
| Aldi Suisse | CHF 1.39 | KW 9 2021 | zuletzt erfasst |
| Denner | CHF 2.35 | KW 1 2020 | zuletzt erfasst |
| Migros | CHF 1.90 | KW 15 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 41 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Blumenkohl bei Aldi Suisse und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migros, Blumenkohl, Blumenkohl, | 2014-12-02 | CHF 2.30 | |
| 2 | Migros, Blumenkohl, Blumenkohl, | 2015-01-06 | CHF 2.20 | |
| 3 | Migros, Blumenkohl, Blumenkohl, | 2015-04-07 | CHF 1.90 | |
| 4 | Aldi Suisse, Blumenkohl, Bitte beachten Sie! Diese Artikel haben wir nur..., pro Kilo | 2016-02-01 | CHF 1.29 | |
| 5 | Aldi Suisse, Blumenkohl, Bitte beachten Sie! Diese Artikel haben wir nur..., pro Kilo | 2016-06-20 | CHF 2.29 | |
| 6 | Aldi Suisse, Blumenkohl, Bitte beachten Sie! Diese Artikel haben wir nur..., pro Kilo | 2016-09-19 | CHF 1.99 | |
| 7 | Denner, Blumenkohl, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2016-11-08 | CHF 3.50 | |
| 8 | Denner, Blumenkohl, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2017-01-30 | CHF 3.95 | |
| 9 | Lidl, Blumenkohl, 27.2. - 1.3. Herkunft: Italien, pro kg | 2017-02-27 | CHF 1.49 | |
| 10 | Denner, Blumenkohl, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2017-02-20 | CHF 2.45 | |
| 11 | Aldi Suisse, Blumenkohl, Bitte beachten Sie! Diese Artikel haben wir nur..., pro Kilo | 2017-03-06 | CHF 1.49 | |
| 12 | Lidl, Blumenkohl, 6.4. 8.4. Herkunft: Italien, pro kg | 2017-04-06 | CHF 1.69 | |
| 13 | Lidl, Blumenkohl, 6.4. 8.4. Herkunft: Italien, pro kg | 2017-04-06 | CHF 1.69 | |
| 14 | Denner, Blumenkohl, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2017-09-18 | CHF 2.95 | |
| 15 | Denner, Blumenkohl, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2017-11-07 | CHF 1.80 | |
| 16 | Denner, Blumenkohl, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2018-01-29 | CHF 2.40 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/336291 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.