Broccoli
produkte.migros.ch
Produkt
Broccoli
Angebot von
Migros
Angebotszeit
Zeitspanne 2015-02-17 bis 2015-02-23
KW 8-9 Beendetes Angebot
KW 8-9 Beendetes Angebot
Preis
CHF1.95
Beschreibung
Broccoli
Automatisch ermittelte Kategorie
- Garden & Patio
- Plants/ Seeds/ Bulbs
- Seeds
- Vegetables/ Fruits
Preis-Check
Broccoli bei Migros: zuletzt in KW 12 2015 für CHF 1.90 erfasst.
Seit 2015 wurde es 2-mal im Angebot erfasst.
Niedrigster erfasster Preis: CHF 1.90 (KW 12 2015). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: CHF 0.69 bei Lidl (KW 5 2018).
| Zuletzt erfasst | CHF 1.90 (KW 12 2015) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | CHF 1.90 (KW 12 2015) |
| Höchster erfasster Preis | CHF 1.95 (KW 8 2015) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 1.93 |
| Erfasste Preise | 2 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 22.02.2015 bis 22.03.2015 |
| Im Angebot erfasst | 2-mal |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 607 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Lidl | CHF 0.99 | KW 12 2023 | zuletzt erfasst |
| Denner | CHF 0.99 | KW 8 2020 | zuletzt erfasst |
| Aldi Suisse | CHF 1.99 | KW 40 2016 | zuletzt erfasst |
| Migros | CHF 1.90 | KW 12 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 31 erfasste Einträge seit 2015; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Broccoli bei Migros und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migros, Broccoli, Broccoli, | 2015-02-17 | CHF 1.95 | |
| 2 | Migros, Broccoli, Broccoli, | 2015-03-17 | CHF 1.90 | |
| 3 | Denner, Broccoli, Herkunft siehe Verpackung, ca. 500 g, per kg, | 2016-06-14 | CHF 3.45 | |
| 4 | Aldi Suisse, Broccoli, Bitte beachten Sie! Diese Artikel haben wir nur..., pro Kilo | 2016-10-03 | CHF 1.99 | |
| 5 | Denner, Broccoli, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2016-11-22 | CHF 1.50 | |
| 6 | Lidl, Broccoli, 12.12. - 14.12. Origine: Espane/lItalie, par 500g 100g = 0 | 2016-12-12 | CHF 0.79 | |
| 7 | Lidl, Broccoli, 29.12. 31.12. Herkunft: Spanien/ Italien, pro 500 g | 100 g | 2016-12-22 | CHF 0.79 | |
| 8 | Lidl, Broccoli, 16.2. 18.2. Herkunft: Spanien/ Italien, pro 500 g | 100 g | 2017-02-16 | CHF 0.99 | |
| 9 | Denner, Broccoli, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2017-02-06 | CHF 1.75 | |
| 10 | Lidl, Broccoli, 6.3. - 8.3. Herkunft: Spanien, pro 500g Packung | 2017-03-06 | CHF 0.79 | |
| 11 | Denner, Broccoli, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2017-03-07 | CHF 1.30 | |
| 12 | Denner, Broccoli, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2017-11-14 | CHF 1.55 | |
| 13 | Lidl, Broccoli, Herkunft: Spanien/ Italien pro 500 g 100 g = .14, | 2018-02-04 | CHF 0.69 | |
| 14 | Lidl, Broccoli, Herkunft: Schweiz pro kg, | 2018-09-16 | CHF 2.99 | |
| 15 | Denner, Broccoli, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2018-12-31 | CHF 0.95 | |
| 16 | Lidl, Broccoli, Herkunft: Spanien/ Italien pro 500 g 100 g = .14, | 2019-01-13 | CHF 0.69 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/185093 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.