clos du Châtelard Grand Cru Villeneuve AOC 2015
www.mondovino.ch
Produkt
clos du Châtelard Grand Cru Villeneuve AOC 2015
Angebot von
Mondovino
Preis
CHF18.80
Beschreibung
Jahrgang: 2015 Genussreife: 2018- 2020 Land: Schweiz Region: Waadt Produzent: Hammel Rebsorte: Chasselas Passt zu: Aperitif, Süsswasserfisch, Hartkäse
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot clos du Châtelard Grand Cru Villeneuve AOC 2015 bei Mondovino und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Mondovino, clos du Châtelard Grand Cru Villeneuve AOC 2015, Jahrgang: 2015 Genussreife:..., 75 cl | 2017-09-03 | CHF 15.00 | |
2 | Mondovino, clos du Châtelard Grand Cru Villeneuve AOC 2015, Jahrgang: 2015 Genussreife:..., 75 cl | 2017-09-17 | CHF 18.80 | |
3 | Mondovino, clos du Châtelard Grand Cru Villeneuve AOC 2015, Jahrgang: 2015 Genussreife:..., 75 cl | 2018-01-07 | CHF 15.00 | |
4 | Mondovino, clos du Châtelard Grand Cru Villeneuve AOC 2015, Jahrgang: 2015 Genussreife:..., 75 cl | 2018-02-18 | CHF 18.80 | |
5 | Mondovino, clos du Châtelard Grand Cru Villeneuve AOC 2015, Jahrgang: 2015 Genussreife:..., 75 cl | 2018-07-01 | CHF 15.00 | |
6 | Mondovino, clos du Châtelard Grand Cru Villeneuve AOC 2015, Sattes Zitronengelb, Blütenduftaroma im Bukett..., 75 cl | 2018-07-29 | CHF 18.80 | |
7 | Mondovino, clos du Châtelard Grand Cru Villeneuve AOC 2015, Sattes Zitronengelb, Blütenduftaroma im Bukett..., 75 cl | 2018-12-09 | CHF 18.80 | |
8 | Mondovino, clos du Châtelard Grand Cru Villeneuve AOC 2015, Sattes Zitronengelb, Blütenduftaroma im Bukett..., 75 cl | 2019-01-06 | CHF 15.00 |
Weiteres Angebot bei Mondovino
Primitivo del Salento IGT Vecchia Torre 2014
Jahrgang: 2014 Land: Italien Region: ...
CHF 9.50
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: id/315565 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.