Lindt Lindor Kugeln Milch
www.denner.ch
Produkt
Lindt Lindor Kugeln Milch
Angebot von
Denner
Angebotszeit
Zeitspanne 2020-02-04 bis 2020-02-10
KW 6-7 Beendetes Angebot
KW 6-7 Beendetes Angebot
Preis
CHF6.95
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Denner.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Denner.
Beschreibung
Herz, 112 g
Preis im Zeitverlauf
Preisverlauf
Niedrigster erfasster Preis: CHF 3.50 am 15.09.2019. Höchster erfasster Preis: CHF 24.95 am 09.12.2018. Zuletzt erfasst: CHF 6.95. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 09.02.2020 | CHF 6.95 |
| 09.02.2020 | CHF 14.95 |
| 09.02.2020 | CHF 4.95 |
| 02.02.2020 | CHF 19.95 |
| 13.10.2019 | CHF 18.95 |
| 15.09.2019 | CHF 3.50 |
| 15.09.2019 | CHF 14.95 |
| 10.02.2019 | CHF 7.95 |
| 10.02.2019 | CHF 4.95 |
| 09.12.2018 | CHF 24.95 |
| 13.05.2018 | CHF 4.95 |
| 08.10.2017 | CHF 16.95 |
| 14.05.2017 | CHF 4.95 |
| 12.02.2017 | CHF 14.95 |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Lindt Lindor Kugeln Milch bei Denner und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, 525 g, | 2017-02-07 | CHF 14.95 | |
| 2 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, Herz, 62 g, | 2017-05-09 | CHF 4.95 | |
| 3 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, Milch, 525 g, | 2017-05-09 | CHF 14.95 | |
| 4 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, XXL-Packung, 700 g, | 2017-10-03 | CHF 16.95 | |
| 5 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, 525 g, | 2018-05-08 | CHF 14.95 | |
| 6 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, Dose, 62 g, | 2018-05-08 | CHF 4.95 | |
| 7 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, Tragbeutel, 1000 g, | 2018-12-04 | CHF 24.95 | |
| 8 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, Herz, 62 g, | 2019-02-05 | CHF 4.95 | |
| 9 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, 525 g, | 2019-02-05 | CHF 14.95 | |
| 10 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, 200 g, | 2019-02-05 | CHF 7.95 | |
| 11 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, 525 g, | 2019-09-10 | CHF 14.95 | |
| 12 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, 75 g, | 2019-09-10 | CHF 3.50 | |
| 13 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, 850 g, | 2019-10-08 | CHF 18.95 | |
| 14 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, 850 g, | 2020-01-28 | CHF 19.95 | |
| 15 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, Herz, 62 g, | 2020-02-04 | CHF 4.95 | |
| 16 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, 525 g, | 2020-02-04 | CHF 14.95 | |
| 17 | Denner, Lindt Lindor Kugeln Milch, Herz, 112 g, | 2020-02-04 | CHF 6.95 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/nyk Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.