Tomaten Peretti
www.denner.ch
Produkt
Tomaten Peretti
Angebot von
Denner
Angebotszeit
Zeitspanne 2020-01-21 bis 2020-01-27
KW 4-5 Beendetes Angebot
KW 4-5 Beendetes Angebot
Preis
CHF1.25
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Denner.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Denner.
Vorheriger Preis
CHF1.70
Spare
26%
Beschreibung
Herkunft siehe Verpackung, 500 g
Preis im Zeitverlauf
Preisverlauf
Niedrigster erfasster Preis: CHF 1.25 am 26.01.2020. Höchster erfasster Preis: CHF 3.80 am 10.07.2016. Zuletzt erfasst: CHF 1.25. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen. Der zuletzt erfasste Preis ist der niedrigste, den wir erfasst haben.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 26.01.2020 | CHF 1.25 |
| 17.11.2019 | CHF 2.25 |
| 18.08.2019 | CHF 2.95 |
| 14.07.2019 | CHF 2.75 |
| 09.06.2019 | CHF 2.45 |
| 14.04.2019 | CHF 1.45 |
| 17.03.2019 | CHF 1.45 |
| 06.01.2019 | CHF 1.55 |
| 18.11.2018 | CHF 1.35 |
| 07.10.2018 | CHF 3.40 |
| 22.07.2018 | CHF 2.85 |
| 08.04.2018 | CHF 2.65 |
| 18.03.2018 | CHF 2.95 |
| 12.11.2017 | CHF 2.95 |
| 03.09.2017 | CHF 3.25 |
| 13.08.2017 | CHF 2.75 |
| 23.04.2017 | CHF 2.95 |
| 22.01.2017 | CHF 2.95 |
| 07.08.2016 | CHF 2.95 |
| 10.07.2016 | CHF 3.80 |
| 06.03.2016 | CHF 2.75 |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Tomaten Peretti bei Denner und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denner, Tomaten Peretti, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, 700 g | 2016-03-01 | CHF 2.75 | |
| 2 | Denner, Tomaten Peretti, Schweiz, ca. 700 g, per kg, | 2016-07-05 | CHF 3.80 | |
| 3 | Denner, Tomaten Peretti, Schweiz, ca. 700 g, per kg, | 2016-08-02 | CHF 2.95 | |
| 4 | Denner, Tomaten Peretti, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2017-01-17 | CHF 2.95 | |
| 5 | Denner, Tomaten Peretti, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2017-04-18 | CHF 2.95 | |
| 6 | Denner, Tomaten Peretti, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2017-08-07 | CHF 2.75 | |
| 7 | Denner, Tomaten Peretti, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2017-08-29 | CHF 3.25 | |
| 8 | Denner, Tomaten Peretti, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2017-11-06 | CHF 2.95 | |
| 9 | Denner, Tomaten Peretti, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2018-03-12 | CHF 2.95 | |
| 10 | Denner, Tomaten Peretti, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2018-04-03 | CHF 2.65 | |
| 11 | Denner, Tomaten Peretti, Herkunft siehe Verpackung, ca. 700 g, per kg, | 2018-07-17 | CHF 2.85 | |
| 12 | Denner, Tomaten Peretti, Belgien, per kg, | 2018-10-02 | CHF 3.40 | |
| 13 | Denner, Tomaten Peretti, Spanien, 500 g, | 2018-11-13 | CHF 1.35 | |
| 14 | Denner, Peretti Tomaten, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2018-12-31 | CHF 1.55 | |
| 15 | Denner, Peretti Tomaten, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2019-03-12 | CHF 1.45 | |
| 16 | Denner, Tomaten Peretti, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2019-04-09 | CHF 1.45 | |
| 17 | Denner, Tomaten Peretti, Belgien/Niederlande/Schweiz, per kg, | 2019-06-03 | CHF 2.45 | |
| 18 | Denner, Peretti Tomaten, Schweiz, per kg, | 2019-07-09 | CHF 2.75 | |
| 19 | Denner, Peretti Tomaten, Schweiz, per kg, | 2019-08-13 | CHF 2.95 | |
| 20 | Denner, Peretti Tomaten, Niederlande/Belgien/Spanien, per kg, | 2019-11-12 | CHF 2.25 | |
| 21 | Denner, Tomaten Peretti, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2020-01-21 | CHF 1.25 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/du1 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.