Die Butter
produkte.migros.ch
Produkt
Die Butter
Angebot von
Migros
Angebotszeit
Zeitspanne 2014-12-16 bis 2014-12-29
KW 51-1 Beendetes Angebot
KW 51-1 Beendetes Angebot
Preis
CHF2.95
Beschreibung
Die Butter
Automatisch ermittelte Kategorie
- DVDs & Blu-rays
- Filme & DVDs
Preis-Check
Die Butter bei Migros: zuletzt in KW 3 2015 für CHF 2.90 erfasst.
Seit 2014 wurde es 2-mal im Angebot erfasst.
Niedrigster erfasster Preis: CHF 2.90 (KW 3 2015). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: CHF 2.40 bei Denner (KW 52 2017).
| Zuletzt erfasst | CHF 2.90 (KW 3 2015) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | CHF 2.90 (KW 3 2015) |
| Höchster erfasster Preis | CHF 2.95 (KW 51 2014) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 2.93 |
| Erfasste Preise | 2 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 14.12.2014 bis 18.01.2015 |
| Im Angebot erfasst | 2-mal |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 616 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Lidl | CHF 3.19 | KW 34 2022 | zuletzt erfasst |
| Denner | CHF 5.90 | KW 47 2019 | zuletzt erfasst |
| Migros | CHF 2.90 | KW 3 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 11 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Die Butter bei Migros und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migros, Die Butter, Die Butter, | 2014-12-16 | CHF 2.95 | |
| 2 | Migros, Die Butter, Die Butter, | 2015-01-13 | CHF 2.90 | |
| 3 | Lidl, Die Butter, , pro 250 g | 2015-04-01 | CHF 2.99 | |
| 4 | Lidl, Die Butter, , pro 250 g | 2016-02-08 | CHF 2.99 | |
| 5 | Denner, Die Butter, 2 x 250 g, | 2017-01-17 | CHF 5.30 | |
| 6 | Denner, Die Butter, 2 x 250 g, | 2017-11-14 | CHF 5.30 | |
| 7 | Denner, Butter, pasteurisiert, 250 g, | 2017-12-26 | CHF 2.40 | |
| 8 | Denner, Die Butter, 2 x 250 g, | 2018-11-20 | CHF 5.65 | |
| 9 | Denner, Butter, pasteurisiert, 250 g, | 2018-12-18 | CHF 2.40 | |
| 10 | Denner, Die Butter, 2 x 250 g, | 2019-11-19 | CHF 5.90 | |
| 11 | Lidl, Butter, 22.8. 27.8.pro 200 g100 g = 1.60, | 2022-08-22 | CHF 3.19 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/179258 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.