Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013
www.mondovino.ch
Produkt
Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013
Angebot von
Mondovino
Angebotszeit
Zeitspanne 2016-04-19 bis 2016-04-23
KW 16 Beendetes Angebot
KW 16 Beendetes Angebot
Preis
CHF9.55
Beschreibung
Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen Noten von Vanille und Zimt,angenehme Holzfasslageraromen mit rauchigen Noten, zeigt imGaumen eine schöne Konzentration, fein und finessenreich, vielschichtig auch im Körperbau, mit guter Fülle und feiner Würzigkeit, langer, aromatischer Abgang mit guter Nachhaltigkeit. Jahrgang: 2013Genussreife: 2015- 2018Land: Portugal Region: Alentejo Rebsorte: Aragones, Cabernet Sauvignon, Trincadeira Passt zu:Grilladen, Rind, Braten, Wild, Käse
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013 bei Mondovino und anderen Anbieter
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2015-06-13 | CHF 9.55 | |
| 2 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2015-07-19 | CHF 11.95 | |
| 3 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2015-07-14 | CHF 11.95 | |
| 4 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2015-08-30 | CHF 9.55 | |
| 5 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2015-09-08 | CHF 11.95 | |
| 6 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2015-09-20 | CHF 9.50 | |
| 7 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2015-10-04 | CHF 9.50 | |
| 8 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2016-01-03 | CHF 11.95 | |
| 9 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2016-01-12 | CHF 11.95 | |
| 10 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2016-01-19 | CHF 11.95 | |
| 11 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2016-01-26 | CHF 11.95 | |
| 12 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2016-02-14 | CHF 8.95 | |
| 13 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2016-02-28 | CHF 9.55 | |
| 14 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2016-04-05 | CHF 11.95 | |
| 15 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2016-04-17 | CHF 11.95 | |
| 16 | Mondovino, Dom Martinho Vinho Regional Alentejano DO Quinta do Carmo 2013, Attraktives, dichtes Kirschrot, mit würzigen N..., 75 cl | 2016-04-19 | CHF 9.55 |
Weiteres Angebot bei Mondovino
Château Talbot Saint-Julien AOC 4ème Cru Classé 2012
Tiefes Purpurrot, in der Nase mit parfümierter Frucht, reife Aromen von Brombeere, Hei...
CHF 42.00
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/225861 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.