Feigen
www.aldi-suisse.ch
Produkt
Feigen
Angebot von
Aldi Suisse
Angebotszeit
Zeitspanne 2017-09-21 bis 2017-09-27
KW 38-39 Beendetes Angebot
KW 38-39 Beendetes Angebot
Preis
CHF1.79
Beschreibung
500 g
Preis-Check
Feigen bei Aldi Suisse: zuletzt in KW 38 2020 für CHF 1.49 erfasst.
Seit 2016 wurde es 5-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 53 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: CHF 1.49 (KW 38 2020). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: CHF 0.39 bei Lidl (KW 38 2021).
| Zuletzt erfasst | CHF 1.49 (KW 38 2020) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | CHF 1.49 (KW 38 2020) |
| Höchster erfasster Preis | CHF 1.79 (KW 34 2016) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 1.69 |
| Erfasste Preise | 5 Einträge, 3 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 28.08.2016 bis 20.09.2020 |
| Im Angebot erfasst | 5-mal |
| Rhythmus | alle 53 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 320 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Lidl | CHF 0.39 | KW 38 2021 | zuletzt erfasst |
| Aldi Suisse | CHF 1.49 | KW 38 2020 | zuletzt erfasst |
| Denner | CHF 2.20 | KW 47 2019 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 12 erfasste Einträge seit 2016; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Feigen bei Aldi Suisse und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldi Suisse, Feigen, 500 g Bitte beachten Sie! Diese Artikel h..., pro Packung | 2016-08-22 | CHF 1.79 | |
| 2 | Aldi Suisse, Feigen, 500 g Bitte beachten Sie! Diese Artikel haben w..., pro Packung | 2016-09-19 | CHF 1.69 | |
| 3 | Denner, Feigen, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2017-09-04 | CHF 2.95 | |
| 4 | Denner, Feigen, Herkunft siehe Verpackung, 500 g, | 2017-09-19 | CHF 2.45 | |
| 5 | Aldi Suisse, Feigen, 500 g, pro Packung | 2017-09-21 | CHF 1.79 | |
| 6 | Denner, Feigen, Türkei, 500 g, | 2018-08-21 | CHF 2.95 | |
| 7 | Denner, Feigen, Türkei, 500 g, | 2018-09-03 | CHF 1.95 | |
| 8 | Aldi Suisse, Feigen, Herkunft: Turkei 500 g 62141, pro Packung | 2018-09-06 | CHF 1.69 | |
| 9 | Denner, Feigen, Türkei, 500 g, | 2019-09-10 | CHF 2.35 | |
| 10 | Denner, Feigen, getrocknet, Herkunft siehe Verpackung, 250 g, | 2019-11-19 | CHF 2.20 | |
| 11 | Aldi Suisse, FEIGEN, Herkunft: Turkei 500 g 62141, 500 g, pro Packun | 2020-09-17 | CHF 1.49 | |
| 12 | Lidl, Feigen, Herkunft: Türkei pro Stück, | 2021-09-26 | CHF 0.39 |
Weiteres Angebot bei Aldi Suisse
Trockenfruchte
Caribic-Mix, 150 g, Bergsteiger-Mix, 150 g oder Kokoschips, 100 g
CHF 1.79
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/316322 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.