Feinstrickpullover
www.lidl.ch
Produkt
Feinstrickpullover
Angebot von
Lidl
Angebotszeit
Zeitspanne 2016-02-29 bis 2016-03-05
KW 9 Beendetes Angebot
KW 9 Beendetes Angebot
Preis
CHF9.99
Beschreibung
Angenehm weich fliessende Qualität mit Viskose Angesagter Lagen-Look mit angedeutetem Blusensaum Grössen: 36/ 38 44/ 46
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Feinstrickpullover bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Feinstrickpullover, Grössen: 44/4656/58, pro Stück | 2015-03-02 | CHF 9.99 | |
2 | Lidl, Feinstrickpullover, Grössen: 48/ 50 - 60/ 62, pro Stück | 2015-08-31 | CHF 12.99 | |
3 | Lidl, Feinstrickpullover, Angenehm weich und anschmiegsam Grössen: 44/ 4..., pro Stück | 2015-11-26 | CHF 9.99 | |
4 | Lidl, Feinstrickpullover, Grösen: 36/ 38 44/ 46, pro Stück | 2015-12-03 | CHF 9.99 | |
5 | Lidl, Feinstrickpullover, Angenehm weich fliessende Qualität mit Viskose..., pro Stück | 2016-02-29 | CHF 9.99 | |
6 | Lidl, Feinstrickpullover, aus kuschelig weicher Strickqualität Grössen:..., | 2019-10-20 | CHF 12.99 | |
7 | Lidl, Feinstrickpullover, angenehmer Tragekomfort durch reine Baumwolle G..., | 2020-03-08 | CHF 12.99 | |
8 | Lidl, Feinstrickpullover, angenehmer Tragekomfort durch reine Baumwolle s..., | 2020-05-10 | CHF 9.99 | |
9 | HM, Feinstrickpullover, , | 2020-05-24 | CHF 15.95 | |
10 | HM, Feinstrickpullover, , | 2020-05-24 | CHF 25.95 | |
11 | HM, Feinstrickpullover, , | 2020-05-24 | CHF 14.95 | |
12 | HM, Feinstrickpullover, , | 2020-05-24 | CHF 9.95 | |
13 | HM, Feinstrickpullover, , | 2020-06-07 | CHF 31.95 | |
14 | HM, Feinstrickpullover, , | 2020-06-14 | CHF 10.95 | |
15 | HM, Feinstrickpullover, , | 2020-06-28 | CHF 8.95 | |
16 | HM, Feinstrickpullover, , | 2020-07-05 | CHF 17.95 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: id/221228 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.