Fleischkäse
www.denner.ch
Produkt
Fleischkäse
Angebot von
Denner
Angebotszeit
Zeitspanne 2015-11-03 bis 2015-11-09
KW 45-46 Beendetes Angebot
KW 45-46 Beendetes Angebot
Preis
CHF4.70
Beschreibung
Portionen, 4 Stück, 540 g
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Fleischkäse bei Denner und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Denner, Fleischkäse, zum Backen, im Kühlregal, 500 g, 500 g | 2014-12-30 | CHF 4.95 | |
2 | Denner, Fleischkäse, zum Backen, im Kühlregal, 500 g, 500 g | 2015-02-10 | CHF 4.95 | |
3 | Denner, Fleischkäse, zum Backen, im Kühlregal, 500 g, 500 g | 2015-03-31 | CHF 4.95 | |
4 | Denner, Fleischkäse, zum Backen, 500 g, 500 g | 2015-08-25 | CHF 4.95 | |
5 | Denner, Fleischkäse, Portionen, 4 Stück, 540 g, 4 Stück | 2015-09-15 | CHF 4.70 | |
6 | Denner, Fleischkäse, Portionen, 4 Stück, 540 g, 4 Stück | 2015-11-03 | CHF 4.70 | |
7 | Denner, Fleischkäse, zum Backen, 500 g, 500 g | 2016-03-08 | CHF 4.95 | |
8 | Denner, Fleischkäse, zum Backen, 700 g, | 2017-01-17 | CHF 6.80 | |
9 | Lidl, Fleischkäse, zum selber Backen pro 600 g 100 g = 1., | 2018-09-30 | CHF 5.99 | |
10 | Lidl, Fleischkäse, diverse Sorten pro 3 x 115 g 100 g = .87, | 2020-06-14 | CHF 2.98 | |
11 | Lidl, Fleischkäse, pro 400 g 100 g = 1., | 2021-08-08 | CHF 3.99 | |
12 | Lidl, Fleischkäse, Terra Natura pro 400 g 100 g = .75, | 2021-11-14 | CHF 2.99 | |
13 | Lidl, Fleischkäse, neu - nur für kurze Zeitpro 100 g ca. 200 g, | 2022-09-08 | CHF 2.65 | |
14 | Lidl, Fleischkäse, Terra Naturapro 400 g100 g = .80, | 2022-10-24 | CHF 3.19 | |
15 | Lidl, Fleischkäse, Terra Naturapro 400 g100 g = .75, | 2022-12-05 | CHF 2.99 | |
16 | Lidl, Fleischkäse, Terra Naturapro 400 gPreise gelten pro Stück, | 2023-01-19 | CHF 2.79 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: id/208211 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.