Frühkartoffeln
www.aldi-suisse.ch
Produkt
Frühkartoffeln
Angebot von
Aldi Suisse
Angebotszeit
Zeitspanne 2015-03-30 bis 2015-04-04
KW 14 Beendetes Angebot
KW 14 Beendetes Angebot
Preis
CHF1.79
Beschreibung
Neue Ernte, aus Israel 1 kg
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Frühkartoffeln bei Aldi Suisse und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Aldi Suisse, Frühkartoffeln, Neue Ernte, aus Israel 1 kg, pro Netz | 2015-03-30 | CHF 1.79 | |
2 | Denner, Frühkartoffeln, Herkunft siehe Verpackung, 1 kg, | 2016-06-28 | CHF 1.95 | |
3 | Lidl, Frühkartoffeln, Herkunft: Israel pro kg, | 2018-03-25 | CHF 1.49 | |
4 | Denner, Frühkartoffeln, Herkunft siehe Verpackung, 1 kg, | 2018-04-24 | CHF 2.65 | |
5 | Lidl, Frühkartoffeln, Herkunft: Israel pro kg, | 2019-04-14 | CHF 1.19 | |
6 | Lidl, Frühkartoffeln, Herkunft: Israel pro kg, | 2019-05-26 | CHF 1.49 | |
7 | Lidl, Frühkartoffeln, Herkunft: Israel pro kg, | 2020-05-17 | CHF 1.39 | |
8 | Lidl, Frühkartoffeln, Herkunft: Israel pro kg, | 2020-06-07 | CHF 1.29 | |
9 | Aldi Suisse, FRÜHKARTOFFELN, Herkunft: siehe Verpackung 1 kg 706015 Aus unse..., 1 kg, pro Packung | 2021-04-29 | CHF 1.29 | |
10 | Aldi Suisse, FRÜHKARTOFFELN, Herkunft: siehe Verpackung 1 kg 706015, 1 kg, pro Packung | 2021-06-10 | CHF 1.19 | |
11 | Lidl, Frühkartoffeln, Herkunft: Ägyptenpro 1 kg, | 2022-05-25 | CHF 1.29 | |
12 | Lidl, Frühkartoffeln, Herkunft: Schweizpro 1 kg, | 2022-08-08 | CHF 0.89 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: id/186859 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.