Anzughose aus Wolle Slim Fit
www2.hm.com
Produkt
Anzughose aus Wolle Slim Fit
Angebot von
HM
Preis
CHF48.95
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu HM.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von HM.
Beschreibung
Anzughose aus Wolle Slim Fit
Preis im Zeitverlauf
Preisverlauf
Niedrigster erfasster Preis: CHF 34.95 am 26.07.2020. Höchster erfasster Preis: CHF 59.95 am 24.05.2020. Zuletzt erfasst: CHF 48.95. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 07.02.2021 | CHF 48.95 |
| 07.02.2021 | CHF 55.95 |
| 20.12.2020 | CHF 47.95 |
| 13.12.2020 | CHF 41.97 |
| 09.08.2020 | CHF 41.97 |
| 26.07.2020 | CHF 34.95 |
| 26.07.2020 | CHF 48.96 |
| 24.05.2020 | CHF 59.95 |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Anzughose aus Wolle Slim Fit bei HM und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HM, Anzughose aus Wolle Slim Fit, , | 2020-05-24 | CHF 59.95 | |
| 2 | HM, Anzughose aus Wolle Slim Fit, , | 2020-07-26 | CHF 48.96 | |
| 3 | HM, Anzughose aus Wolle Slim Fit, , | 2020-07-26 | CHF 34.95 | |
| 4 | HM, Anzughose aus Wolle Slim Fit, , | 2020-08-09 | CHF 41.97 | |
| 5 | HM, Anzughose aus Wolle Slim Fit, , | 2020-12-13 | CHF 41.97 | |
| 6 | HM, Anzughose aus Wolle Slim Fit, , | 2020-12-20 | CHF 47.95 | |
| 7 | HM, Anzughose aus Wolle Slim Fit, , | 2021-02-07 | CHF 55.95 | |
| 8 | HM, Anzughose aus Wolle Slim Fit, , | 2021-02-07 | CHF 48.95 |
Weiteres Angebot bei HM
10-Pack Xtra Life Mid Trunks
CHF 48.95
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/276s Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.