Hüttenkäse
www.lidl.ch
Produkt
Hüttenkäse
Angebot von
Lidl
Angebotszeit
Zeitspanne 2017-03-02 bis 2017-03-04
KW 9 Beendetes Angebot
KW 9 Beendetes Angebot
Preis
CHF0.99
Beschreibung
2.3. 8.3.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Hüttenkäse bei Lidl und anderen Anbieter
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Hüttenkäse, 2.3. 8.3., pro 250 g | 100 g | 2017-03-02 | CHF 0.99 | |
| 2 | Lidl, Hüttenkäse, pro 250 g 100 g = .36, | 2018-04-01 | CHF 0.89 | |
| 3 | Lidl, Hüttenkäse, pro 250 g 100 g = .36, | 2019-01-13 | CHF 0.89 | |
| 4 | Lidl, Hüttenkäse, pro 250 g 100 g = .34, | 2019-07-07 | CHF 0.85 | |
| 5 | Lidl, Hüttenkäse, Classic/ High Protein pro 250 g 100 g = .40, | 2019-11-10 | CHF 0.99 | |
| 6 | Lidl, Hüttenkäse, 2./3.1. 8.1. Classic/ High Protein pro 250 g 10..., | 2020-01-05 | CHF 0.89 | |
| 7 | Lidl, Hüttenkäse, Classic/ High Protein pro 250 g 100 g = .36, | 2020-08-16 | CHF 0.89 | |
| 8 | Lidl, Hüttenkäse, Classic/High Protein pro 250 g 100 g = .36, | 2021-01-03 | CHF 0.89 | |
| 9 | Lidl, Hüttenkäse, Classic/High Protein pro 250 g 100 g = .50, | 2021-02-07 | CHF 1.25 | |
| 10 | Lidl, Hüttenkäse, Classic/High Protein pro 250 g 100 g = .36, | 2021-07-18 | CHF 0.89 | |
| 11 | Lidl, Hüttenkäse, Classic/High Protein pro 250 g 100 g = .50, | 2021-07-25 | CHF 1.25 | |
| 12 | Lidl, Hüttenkäse, Classic/High Protein pro 250 g 100 g = .36, | 2021-12-26 | CHF 0.89 | |
| 13 | Lidl, Hüttenkäse, Classic/High Proteinpro 250 g100 g = .36, | 2022-08-11 | CHF 0.89 | |
| 14 | Lidl, Hüttenkäse, 8./9.12. - 14.12.Classic/High Proteinpro 250 g1..., | 2022-12-11 | CHF 1.00 | |
| 15 | Lidl, Hüttenkäse, Classic/High Proteinpro 250 g100 g = .40Einzelp..., | 2023-01-12 | CHF 0.99 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/279574 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.