Italienische Käsespezialitäten
www.denner.ch
Produkt
Italienische Käsespezialitäten
Angebot von
Denner
Angebotszeit
Zeitspanne 2016-06-28 bis 2016-07-04
KW 26-27 Beendetes Angebot
KW 26-27 Beendetes Angebot
Preis
CHF2.95
Beschreibung
Toma Piemontese DOP, 200 g
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Italienische Käsespezialitäten bei Denner und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Denner, Italienische Käsespezialitäten, - Toma Piemontese - Asiago - Montasio - Provolo..., 200 g | 2015-02-03 | CHF 2.95 | |
2 | Denner, Italienische Käsespezialitäten, - Toma piemontese - Provolone dolce - Montasio ..., 200 g | 2015-04-07 | CHF 2.95 | |
3 | Denner, Italienische Käsespezialitäten, Toma Piemontese DOP, 200 g, | 2016-06-28 | CHF 2.95 | |
4 | Denner, Italienische Käsespezialitäten, Toma Piemontese DOP, 200 g, | 2017-02-07 | CHF 2.95 | |
5 | Denner, Italienische Käsespezialitäten, Toma Piemontese DOP, 200 g, | 2017-07-04 | CHF 2.95 | |
6 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sorten pro 200 g 100 g = .98, | 2018-11-04 | CHF 1.95 | |
7 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sorten pro 200 g 100 g = 1.18, | 2019-12-08 | CHF 2.35 | |
8 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sorten pro 200 g 100 g = 1.18, | 2020-10-25 | CHF 2.35 | |
9 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sorten pro 200 g 100 g = 1.15, | 2021-09-12 | CHF 2.29 | |
10 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sorten pro 200 g 100 g = .97, | 2022-01-09 | CHF 1.94 | |
11 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sortenpro 200 g100 g = 1.20, | 2022-09-09 | CHF 2.39 | |
12 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, Asiago DAllevo/Montasiopro 200 g100 g = 1.20, | 2023-01-13 | CHF 2.39 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: id/229216 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.