Käsekuchenmischung
www.lidl.ch
Produkt
Käsekuchenmischung
Angebot von
Lidl
Preis
CHF2.39
Beschreibung
pro 250 g 100 g = .96
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Käsekuchenmischung bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Käsekuchenmischung, 19.1. 25.1., pro 250 g | 100 g | 2017-01-19 | CHF 2.39 | |
2 | Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g 100 g = .96, | 2018-02-18 | CHF 2.39 | |
3 | Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g 100 g = .96, | 2018-09-23 | CHF 2.39 | |
4 | Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g 100 g = .96, | 2019-01-27 | CHF 2.39 | |
5 | Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g 100 g = .92, | 2019-10-27 | CHF 2.29 | |
6 | Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g 100 g = 1., | 2020-11-29 | CHF 2.49 | |
7 | Lidl, Käsekuchenmischung, 19./20.12. - 21.12. pro 250 g 100 g = .80, | 2021-12-12 | CHF 1.99 | |
8 | Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g100 g = .80, | 2022-06-02 | CHF 1.99 | |
9 | Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g100 g = 1., | 2022-08-29 | CHF 2.49 | |
10 | Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g100 g = .80, | 2022-12-05 | CHF 1.99 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: id/335003 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.