Käsekuchenmischung

Lidl  Käsekuchenmischung
www.lidl.ch
  • 0% 0% mag ich nicht  | 
  • einen Freund informieren
Produkt
Käsekuchenmischung
Angebot von
Lidl
Preis
CHF2.39
Beschreibung

pro 250 g 100 g = .96

Preisverlauf

Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Käsekuchenmischung bei Lidl und anderen Anbieter

[No canvas support]
# Bild Markt, Produkt, Menge Datum Preis
1 Käsekuchenmischung CHF 2.39 Lidl, Käsekuchenmischung, 19.1. 25.1., pro 250 g | 100 g 2017-01-19 CHF 2.39
2 Käsekuchenmischung CHF 2.39 Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g 100 g = .96, 2018-02-18 CHF 2.39
3 Käsekuchenmischung CHF 2.39 Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g 100 g = .96, 2018-09-23 CHF 2.39
4 Käsekuchenmischung CHF 2.39 Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g 100 g = .96, 2019-01-27 CHF 2.39
5 Käsekuchenmischung CHF 2.29 Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g 100 g = .92, 2019-10-27 CHF 2.29
6 Käsekuchenmischung CHF 2.49 Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g 100 g = 1., 2020-11-29 CHF 2.49
7 Käsekuchenmischung CHF 1.99 Lidl, Käsekuchenmischung, 19./20.12. - 21.12. pro 250 g 100 g = .80, 2021-12-12 CHF 1.99
8 Käsekuchenmischung CHF 1.99 Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g100 g = .80, 2022-06-02 CHF 1.99
9 Käsekuchenmischung CHF 2.49 Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g100 g = 1., 2022-08-29 CHF 2.49
10 Käsekuchenmischung CHF 1.99 Lidl, Käsekuchenmischung, pro 250 g100 g = .80, 2022-12-05 CHF 1.99
Weiteres Angebot bei Lidl
ganze Bohnen pro 1000 g
CHF 4.95
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Das Angebot wurde am 2018-02-18 unter www.lidl.ch indiziert.
Dataset-ID: id/335003 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.