Karotten
www.denner.ch
Produkt
Karotten
Angebot von
Denner
Angebotszeit
Zeitspanne 2016-11-01 bis 2016-11-07
KW 44-45 Beendetes Angebot
KW 44-45 Beendetes Angebot
Preis
CHF1.45
Beschreibung
neue Ernte, Herkunft siehe Verpackung, 1 kg
Preis-Check
Karotten bei Denner: zuletzt in KW 2 2019 für CHF 2.45 erfasst.
Seit 2016 wurde es 9-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 14 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: CHF 1.25 (KW 41 2017).
| Zuletzt erfasst | CHF 2.45 (KW 2 2019) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | CHF 1.25 (KW 41 2017) |
| Höchster erfasster Preis | CHF 2.45 (KW 2 2019) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 1.82 |
| Erfasste Preise | 9 Einträge, 9 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 06.11.2016 bis 13.01.2019 |
| Im Angebot erfasst | 9-mal |
| Rhythmus | alle 14 Wochen |
| Zum Vorjahr | 90 % höher als vor etwa 12 Monaten (CHF 1.29, KW 52 2017) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 408 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Denner | CHF 2.45 | KW 2 2019 | zuletzt erfasst |
| Migros | CHF 1.30 | KW 2 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 10 erfasste Einträge seit 2015; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Karotten bei Denner und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migros, Karotten, Karotten, | 2015-01-06 | CHF 1.30 | |
| 2 | Denner, Karotten, neue Ernte, Herkunft siehe Verpackung, 1 kg, | 2016-11-01 | CHF 1.45 | |
| 3 | Denner, Karotten, neue Ernte, Herkunft siehe Verpackung, 1 kg, | 2017-01-02 | CHF 1.65 | |
| 4 | Denner, Karotten, Schweiz, 1,5 kg, | 2017-10-10 | CHF 1.25 | |
| 5 | Denner, Karotten, Schweiz, 1,5 kg, | 2017-12-26 | CHF 1.29 | |
| 6 | Denner, Karotten, Schweiz, 1,5 kg, | 2018-08-13 | CHF 2.25 | |
| 7 | Denner, Karotten, Schweiz, 1,5 kg, | 2018-10-15 | CHF 1.95 | |
| 8 | Denner, Karotten, Schweiz, 1,5 kg, | 2018-11-13 | CHF 1.85 | |
| 9 | Denner, Karotten, Schweiz, 1,5 kg, | 2018-12-10 | CHF 2.20 | |
| 10 | Denner, Karotten, Schweiz, 1,5 kg, | 2019-01-07 | CHF 2.45 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/237937 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.