Leggings, 2er1
www.lidl.ch
Produkt
Leggings, 2er1
Angebot von
Lidl
Preis
CHF5.99
Beschreibung
Grössen: 86/ 92 110/ 116
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Leggings, 2er1 bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Leggings, 2er1, Angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., pro Set | 2016-05-30 | CHF 6.99 | |
2 | Lidl, Leggings, 2er1, Angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., pro Set | 2016-08-04 | CHF 9.99 | |
3 | Lidl, Leggings, 2er1, Grössen: 62/ 68 86/ 92, pro Set | 2016-08-29 | CHF 4.99 | |
4 | Lidl, Leggings, 2er1, Angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., pro Set | 2016-11-17 | CHF 6.99 | |
5 | Lidl, Leggings, 2er1, Aus angenehm weicher Single-Jersey-Qualität Op..., pro Set | 2017-02-23 | CHF 3.99 | |
6 | Lidl, Leggings, 2er1, Grössen: 86/ 92 110/ 116, pro Set | 2017-05-21 | CHF 5.99 | |
7 | ![]() |
Lidl, Leggings, 2er1, angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., pro Set | 2017-10-01 | CHF 6.99 |
8 | ![]() |
Lidl, Leggings, 2er1, angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., | 2017-12-31 | CHF 5.99 |
9 | Lidl, Leggings, 2er1, angenehmer Tragekomfort durch hohen Anteil Bio-..., | 2018-05-06 | CHF 5.99 | |
10 | Lidl, Leggings, 2er1, angenehmer Tragekomfort duch hohen Bauwollantei..., | 2018-07-22 | CHF 9.99 | |
11 | Lidl, Leggings, 2er1, angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., | 2018-08-12 | CHF 6.99 | |
12 | Lidl, Leggings, 2er1, angenehmer Tragekomfort durch hohen Anteil Bio-..., | 2019-07-14 | CHF 5.99 | |
13 | Lidl, Leggings, 2er1, angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., | 2019-07-28 | CHF 9.99 | |
14 | Lidl, Leggings, 2er1, angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., | 2019-08-11 | CHF 6.99 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: id/294698 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.