Bio Kartoffeln
www.lidl.ch
Produkt
Bio Kartoffeln
Angebot von
Lidl
Preis
CHF2.59
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.
Beschreibung
Herkunft: Schweiz pro 1 kg
Preis im Zeitverlauf
Preisverlauf
Niedrigster erfasster Preis: CHF 1.49 am 01.02.2015. Höchster erfasster Preis: CHF 2.59 am 20.06.2021. Zuletzt erfasst: CHF 2.59. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 20.06.2021 | CHF 2.59 |
| 26.07.2020 | CHF 1.79 |
| 02.02.2020 | CHF 1.59 |
| 28.07.2019 | CHF 1.99 |
| 18.03.2018 | CHF 2.19 |
| 01.02.2015 | CHF 1.49 |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Bio Kartoffeln bei Lidl und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Bio-Kartoffeln, Herkunft: Schweiz, pro 1 kg | 2015-01-29 | CHF 1.49 | |
| 2 | Lidl, Bio Kartoffeln, Herkunft: Schweiz pro 1 kg, | 2018-03-18 | CHF 2.19 | |
| 3 | Lidl, Bio Kartoffeln, Herkunft: Schweiz pro 1 kg, | 2019-07-28 | CHF 1.99 | |
| 4 | Lidl, Bio Kartoffeln, Herkunft: Schweiz pro 1 kg, | 2020-02-02 | CHF 1.59 | |
| 5 | Lidl, Bio Kartoffeln, Herkunft: Schweiz pro 1 kg, | 2020-07-26 | CHF 1.79 | |
| 6 | Lidl, Bio Kartoffeln, Herkunft: Schweiz pro 1 kg, | 2021-06-20 | CHF 2.59 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/2vp Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.