Cailler Schokolade
www.lidl.ch
Produkt
Cailler Schokolade
Angebot von
Lidl
Preis
CHF11.89
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl
Beschreibung
diverse Sorten pro 8 x 100 g 100 g = 1.49
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Cailler Schokolade bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Aldi Suisse, CAILLER® Schokolade, Milch, Milch-Nuss oder Crémant 8 x 100 g (nur ..., pro 8er-Pack | 2016-01-11 | CHF 11.95 | |
2 | Lidl, Cailler Schokolade, Diverse sorten, pro 13 x 100 g | 2016-05-23 | CHF 16.89 | |
3 | Aldi Suisse, CAILLER® Schokolade, Milch, Milch-Nuss oder Crémant 8 x 100 g (nur ..., pro 8er-Pack | 2016-05-23 | CHF 11.95 | |
4 | Lidl, Cailler Schokolade, Diverse Sorten, pro 13 x 100 g | 2016-08-29 | CHF 16.89 | |
5 | Aldi Suisse, CAILLER® Schokolade, 8 x 100 g (nur im 8er-Pack erhältlich), pro 8er-Pack | 2016-09-26 | CHF 11.95 | |
6 | Aldi Suisse, CAILLER® Schokolade, 8 x 100 g (nur im 8er-Pack erhältlich), pro 8er-Pack | 2017-01-26 | CHF 11.89 | |
7 | Aldi Suisse, CAILLER® Schokolade, Milch, Haselnuss oder Crémant 8 x 100 g (nur i..., pro 8er-Pack | 2017-05-01 | CHF 11.95 | |
8 | Aldi Suisse, CAILLER® Schokolade, Milch, Haselnuss oder Crémantt 8 x 100 g (nur ..., pro 8er-Pack | 2017-09-11 | CHF 11.79 | |
9 | Aldi Suisse, CAILLER® Schokolade, 200 g, pro Tafel | 2017-09-11 | CHF 2.99 | |
10 | Aldi Suisse, CAILLER® Schokolade, 200 g 62681, pro Tafel | 2018-01-11 | CHF 2.99 | |
11 | Lidl, Cailler Schokolade, diverse Sorten pro 8 x 100 g 100 g = 1.48, | 2018-01-28 | CHF 11.79 | |
12 | Lidl, Cailler Schokolade, diverse Sorten pro 13 x 100 g 100 g = 1.30, | 2018-03-25 | CHF 16.89 | |
13 | Aldi Suisse, CAILLER® Schokolade, 200 g 62681, pro Tafel | 2018-04-23 | CHF 2.89 | |
14 | Lidl, Cailler Schokolade, diverse Sorten pro 8 x 100 g 100 g = 1.49, | 2018-08-05 | CHF 11.89 | |
15 | Lidl, Cailler Schokolade, diverse Sorten pro 13 x 100 g 100 g = 1.31, | 2018-08-26 | CHF 16.95 | |
16 | Aldi Suisse, CAILLER® Schokolade, Milch-Nuss, Milch-Mandel, Crémant-Nuss oder Cr..., pro Tafel | 2018-09-10 | CHF 2.99 | |
17 | Lidl, Cailler Schokolade, diverse Sorten pro 8 x 100 g 100 g = 1.25, | 2019-03-03 | CHF 9.95 | |
18 | Lidl, Cailler Schokolade, diverse Sorten pro 8 x 100 g 100 g = 1.25, | 2019-07-07 | CHF 9.95 | |
19 | Lidl, Cailler Schokolade, diverse Sorten pro 13 x 100 g 100 g = 1.31, | 2019-11-10 | CHF 16.95 | |
20 | Aldi Suisse, CAILLER Schokolade, Milch-Nuss, Milch-Mandel, Crémant-Nuss oder Cr..., 200 g, pro Tafel | 2019-11-21 | CHF 2.99 | |
21 | Aldi Suisse, CAILLER Schokolade, Diverse Sorten 200 g 62681 Aus unserem dauerhaf..., 200 g, pro Tafel | 2020-01-16 | CHF 3.11 | |
22 | Lidl, Cailler Schokolade, diverse Sorten pro 8 x 100 g 100 g = 1.50, | 2020-04-26 | CHF 11.95 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: gid/csl Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.