Dunkle Schokolade
www.lidl.ch
Produkt
Dunkle Schokolade
Angebot von
Lidl
Preis
CHF0.55
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl
Beschreibung
Bewertung abgeben pro 100 g
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Dunkle Schokolade bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten, pro 125g Tafel 10 | 2018-01-28 | CHF 1.19 | |
2 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten, pro 125g Tafel 10 | 2018-03-18 | CHF 1.49 | |
3 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten, pro 125g Tafel 10 | 2018-06-03 | CHF 1.19 | |
4 | Lidl, Dunkle Schokolade, 100g Tafel, | 2018-06-17 | CHF 0.59 | |
5 | Lidl, Dunkle Schokolade, pro 100 g, | 2018-06-24 | CHF 0.39 | |
6 | Lidl, Dunkle Schokolade, mit ganzen Haselnüssen pro 100 g, | 2018-06-24 | CHF 0.79 | |
7 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten, pro 125g Tafel 10 | 2018-10-07 | CHF 1.49 | |
8 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten pro 125 g 100 g = .80, | 2018-10-07 | CHF 0.99 | |
9 | Lidl, Dunkle Schokolade, 100g Tafel, | 2018-10-21 | CHF 0.59 | |
10 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten pro 125 g 100 g = .80, | 2019-02-10 | CHF 0.99 | |
11 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten, pro 125g Tafel 10 | 2019-02-10 | CHF 1.49 | |
12 | Lidl, Dunkle Schokolade, 100g Tafel, | 2019-02-24 | CHF 0.59 | |
13 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten, pro 125g Tafel 10 | 2019-06-16 | CHF 1.49 | |
14 | Lidl, Dunkle Schokolade, 100g Tafel, | 2019-06-30 | CHF 0.59 | |
15 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten pro 125 g 100 g = .80, | 2019-09-22 | CHF 0.99 | |
16 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten, | 2019-10-20 | CHF 1.49 | |
17 | Lidl, Dunkle Schokolade, 100g Tafel, | 2019-11-03 | CHF 0.59 | |
18 | Lidl, Dunkle Schokolade, pro 100 g, | 2019-12-01 | CHF 0.45 | |
19 | Lidl, Dunkle Schokolade, pro 100 g, | 2020-06-21 | CHF 0.44 | |
20 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten pro 125 g 100 g = .80, | 2020-08-16 | CHF 0.99 | |
21 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten pro 125 g 100 g = .80, | 2020-12-20 | CHF 0.99 | |
22 | Lidl, Dunkle Schokolade, diverse Sorten pro 125 g 100 g = .80, | 2021-05-09 | CHF 0.99 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: gid/14cx Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.