Fruchtsäfte
www.lidl.ch
Produkt
Fruchtsäfte
Angebot von
Lidl
Angebotszeit
Zeitspanne 2022-07-07 bis 2022-07-13
KW 27-28 Beendetes Angebot
KW 27-28 Beendetes Angebot
Preis
CHF2.29
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl
Beschreibung
diverse Sortenpro 6 x 0,33 l1 l = 1.16
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Fruchtsäfte bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Fruchtsäfte, 8./ 9.12. 14.12. Diverse Sorten, pro 6 x 0,33 l | | 2016-12-09 | CHF 2.29 | |
2 | Lidl, Fruchtsäfte, am 25.2. Mandarine-Kalamansi/ Blutorange, pro 1 l | 2017-02-25 | CHF 1.64 | |
3 | Lidl, Fruchtsäfte, 23.2. 1.3. Diverse Sorten, pro 6 x 0,33 l | | 2017-02-23 | CHF 2.29 | |
4 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 750 ml 1 l = 1.99, | 2018-02-18 | CHF 1.49 | |
5 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 6 x 0,33 l 1 l = 1.16, | 2018-03-04 | CHF 2.29 | |
6 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 750 ml 1 l = 1.86, | 2018-06-17 | CHF 1.39 | |
7 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 750 ml 1 l = 1.86, | 2018-06-24 | CHF 1.39 | |
8 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 330 ml 1 l = 4.52, | 2018-07-01 | CHF 1.49 | |
9 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 750 ml 1 l = 2.66, | 2018-07-01 | CHF 1.99 | |
10 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 750 ml 1 l = 1.86, | 2018-12-30 | CHF 1.39 | |
11 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 750 ml 1 l = 1.99, | 2019-01-20 | CHF 1.49 | |
12 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 750 ml 1 l = 3.06, | 2019-02-10 | CHF 2.29 | |
13 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 750 ml 1 l = 2.66, | 2019-02-10 | CHF 1.99 | |
14 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 330 ml 1 l = 3., | 2019-03-17 | CHF 0.99 | |
15 | Lidl, Fruchtsäfte, Multifrucht/ Ananas pro 750 ml 1 l = 1.86, | 2019-03-24 | CHF 1.39 | |
16 | Lidl, Fruchtsäfte, Rote Beeren/ Apfel-Kiwi pro 750 ml 1 l = 1.99, | 2019-07-14 | CHF 1.49 | |
17 | Lidl, Fruchtsäfte, diverse Sorten pro 6 x 0,33 l 1 l = 1.16, | 2019-07-28 | CHF 2.29 | |
18 | Lidl, Fruchtsäfte, Multifrucht/ Ananas pro 750 ml 1 l = 1.86, | 2019-11-10 | CHF 1.39 | |
19 | Lidl, Fruchtsäfte, Multifrucht/ Ananas pro 750 ml 1 l = 1.86, | 2019-11-17 | CHF 1.39 | |
20 | Lidl, Fruchtsäfte, Rote Beeren/ Apfel-Kiwi pro 750 ml 1 l = 1.99, | 2019-12-01 | CHF 1.49 | |
21 | Lidl, Fruchtsäfte, Rote Beeren/ Apfel-Kiwi pro 750 ml 1 l = 3.06, | 2020-02-09 | CHF 2.29 | |
22 | Lidl, Fruchtsäfte, Multifrucht/ Ananas pro 750 ml 1 l = 2.66, | 2020-02-09 | CHF 1.99 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: gid/kwr Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.