Himbeer Vanille Plunder
www.lidl.ch
Produkt
Himbeer Vanille Plunder
Angebot von
Lidl
Preis
CHF0.99
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.
Beschreibung
ab 26./27.12.pro 110 g100 g = .90
Preis im Zeitverlauf
Preisverlauf
Niedrigster erfasster Preis: CHF 0.99 am 12.07.2020. Höchster erfasster Preis: CHF 2.98 am 24.05.2020. Zuletzt erfasst: CHF 0.99. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen. Der zuletzt erfasste Preis ist der niedrigste, den wir erfasst haben.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 25.12.2022 | CHF 0.99 |
| 21.08.2022 | CHF 0.99 |
| 27.02.2022 | CHF 0.99 |
| 05.12.2021 | CHF 1.19 |
| 04.07.2021 | CHF 1.19 |
| 20.12.2020 | CHF 1.19 |
| 12.07.2020 | CHF 0.99 |
| 21.06.2020 | CHF 1.49 |
| 24.05.2020 | CHF 2.98 |
| 27.10.2019 | CHF 1.49 |
| 23.06.2019 | CHF 1.49 |
| 17.02.2019 | CHF 1.49 |
| 14.10.2018 | CHF 1.49 |
| 10.06.2018 | CHF 1.49 |
| 28.01.2018 | CHF 1.49 |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Himbeer Vanille Plunder bei Lidl und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Himbeer-Vanille Plunder, ., 100 g | 2018-01-28 | CHF 1.49 | |
| 2 | Lidl, Himbeer-Vanille Plunder, ., 100 g | 2018-06-10 | CHF 1.49 | |
| 3 | Lidl, Himbeer-Vanille Plunder, ., 100 g | 2018-10-14 | CHF 1.49 | |
| 4 | Lidl, Himbeer-Vanille Plunder, ., 100 g | 2019-02-17 | CHF 1.49 | |
| 5 | Lidl, Himbeer-Vanille Plunder, ., 100 g | 2019-06-23 | CHF 1.49 | |
| 6 | Lidl, Himbeer-Vanille Plunder, ., | 2019-10-27 | CHF 1.49 | |
| 7 | Lidl, Himbeer Vanille Plunder, 1./2.6. 3.6. pro 3 x 110 g 100 g = .91 Einzelst..., | 2020-05-24 | CHF 2.98 | |
| 8 | Lidl, Himbeer Vanille Plunder, pro 110 g 100 g = 1.36, | 2020-06-21 | CHF 1.49 | |
| 9 | Lidl, Himbeer Vanille Plunder, pro 110 g 100 g = .90, | 2020-07-12 | CHF 0.99 | |
| 10 | Lidl, Himbeer Vanille Plunder, pro 110 g 100 g = 1.09, | 2020-12-20 | CHF 1.19 | |
| 11 | Lidl, Himbeer Vanille Plunder, pro 110 g 100 g = 1.09, | 2021-07-04 | CHF 1.19 | |
| 12 | Lidl, Himbeer Vanille Plunder, pro 110 g 100 g = 1.09, | 2021-12-05 | CHF 1.19 | |
| 13 | Lidl, Himbeer Vanille Plunder, pro 110 g 100 g = .90, | 2022-02-27 | CHF 0.99 | |
| 14 | Lidl, Himbeer Vanille Plunder, pro 110 g 100 g = .90, | 2022-08-29 | CHF 0.99 | |
| 15 | Lidl, Himbeer Vanille Plunder, ab 26./27.12.pro 110 g100 g = .90, | 2022-12-25 | CHF 0.99 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/14eo Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.