Italienische Käsespezialitäten
www.lidl.ch
Produkt
Italienische Käsespezialitäten
Angebot von
Lidl
Angebotszeit
Zeitspanne 2023-01-13 bis 2023-01-14
KW 2 Beendetes Angebot
KW 2 Beendetes Angebot
Preis
CHF2.39
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.
Beschreibung
Asiago DAllevo/Montasiopro 200 g100 g = 1.20
Preis im Zeitverlauf
Preisverlauf
Niedrigster erfasster Preis: CHF 1.94 am 09.01.2022. Höchster erfasster Preis: CHF 2.39 am 04.09.2022. Zuletzt erfasst: CHF 2.39. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 08.01.2023 | CHF 2.39 |
| 04.09.2022 | CHF 2.39 |
| 09.01.2022 | CHF 1.94 |
| 12.09.2021 | CHF 2.29 |
| 25.10.2020 | CHF 2.35 |
| 08.12.2019 | CHF 2.35 |
| 04.11.2018 | CHF 1.95 |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Italienische Käsespezialitäten bei Lidl und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denner, Italienische Käsespezialitäten, - Toma Piemontese - Asiago - Montasio - Provolo..., 200 g | 2015-02-03 | CHF 2.95 | |
| 2 | Denner, Italienische Käsespezialitäten, - Toma piemontese - Provolone dolce - Montasio ..., 200 g | 2015-04-07 | CHF 2.95 | |
| 3 | Denner, Italienische Käsespezialitäten, Toma Piemontese DOP, 200 g, | 2016-06-28 | CHF 2.95 | |
| 4 | Denner, Italienische Käsespezialitäten, Toma Piemontese DOP, 200 g, | 2017-02-07 | CHF 2.95 | |
| 5 | Denner, Italienische Käsespezialitäten, Toma Piemontese DOP, 200 g, | 2017-07-04 | CHF 2.95 | |
| 6 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sorten pro 200 g 100 g = .98, | 2018-11-04 | CHF 1.95 | |
| 7 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sorten pro 200 g 100 g = 1.18, | 2019-12-08 | CHF 2.35 | |
| 8 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sorten pro 200 g 100 g = 1.18, | 2020-10-25 | CHF 2.35 | |
| 9 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sorten pro 200 g 100 g = 1.15, | 2021-09-12 | CHF 2.29 | |
| 10 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sorten pro 200 g 100 g = .97, | 2022-01-09 | CHF 1.94 | |
| 11 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, diverse Sortenpro 200 g100 g = 1.20, | 2022-09-09 | CHF 2.39 | |
| 12 | Lidl, Italienische Käsespezialitäten, Asiago DAllevo/Montasiopro 200 g100 g = 1.20, | 2023-01-13 | CHF 2.39 |
Weiteres Angebot bei Lidl
Soda
Lemon/Oranpro 24 x 0.33 l1 l = 1.90Einzeldose = 1.19Konkurrenzvergleich: 21.12.2022
CHF 14.99
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/35e Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.