Leuchtglobus
www.lidl.ch
Produkt
Leuchtglobus
Angebot von
Lidl
Preis
CHF24.90
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.
Beschreibung
ab 18./19.12.doppeltes Kartenbild mit physischer und politischer Darstellung (Stand April/2022)unbeleuchtet: Ansicht der Erdoberfläche und Vegetationszonenbeleuchtet: farbige Hervorhebung aller Staaten und GrenzenGlobus: Ø 30 cmpro Stück
Preis im Zeitverlauf
Preisverlauf
Niedrigster erfasster Preis: CHF 19.99 am 08.12.2019. Höchster erfasster Preis: CHF 24.90 am 11.12.2022. Zuletzt erfasst: CHF 24.90. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 11.12.2022 | CHF 24.90 |
| 05.12.2021 | CHF 22.00 |
| 06.12.2020 | CHF 19.99 |
| 08.12.2019 | CHF 19.99 |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Leuchtglobus bei Lidl und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldi Suisse, Leuchtglobus, Doppelbild-Kartographie mit hervorgehobenen Hau..., pro Stück | 2015-11-23 | CHF 19.99 | |
| 2 | Aldi Suisse, Leuchtglobus, je nach Beleuchtung andere Ansicht (Kartographi..., pro Stuck | 2016-11-21 | CHF 19.99 | |
| 3 | Aldi Suisse, Leuchtglobus, je nach Beleuchtung andere Ansicht (Kartographi..., pro Stuck | 2017-11-20 | CHF 19.99 | |
| 4 | Aldi Suisse, Leuchtglobus, Kartographiestand: 2018, Kabellänge: 138 cm, G..., pro Stuck | 2018-11-15 | CHF 19.99 | |
| 5 | Lidl, Leuchtglobus, doppeltes Kartenbild mit physischer und politis..., | 2019-12-08 | CHF 19.99 | |
| 6 | Lidl, Leuchtglobus, ab 14.12. doppeltes Kartenbild mit physischer u..., | 2020-12-06 | CHF 19.99 | |
| 7 | Lidl, Leuchtglobus, doppeltes Kartenbild mit physischer und politis..., | 2021-12-05 | CHF 22.00 | |
| 8 | Lidl, Leuchtglobus, ab 18./19.12.doppeltes Kartenbild mit physische..., | 2022-12-11 | CHF 24.90 |
Weiteres Angebot bei Lidl
Gaming-Maus
ab 18./19.12.hochauflösender Sensor mit 7200 DPI für präzises Aiming1000-Hz-Abtastra...
CHF 19.99
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/bh2 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.