Naturjoghurt 3.5%​

Lidl  Naturjoghurt 3.5%​
www.lidl.ch
  • 0% 0% mag ich nicht  | 
  • einen Freund informieren
Produkt
Naturjoghurt 3.5%​
Angebot von
Lidl
Preis
CHF0.89
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.
Beschreibung

pro 500 g 100 g = -.18​​

Preis im ZeitverlaufPreisverlauf: Naturjoghurt 3.5%​ bei LidlLiniendiagramm des Preises vom 08.04.2018 bis 30.06.2024: 19 Beobachtungen, niedrigster erfasster Preis CHF 0.29, höchster erfasster Preis CHF 0.99, zuletzt erfasster Preis CHF 0.89.CHF 0.99CHF 0.2908.04.201830.06.2024

Niedrigster erfasster Preis: CHF 0.29 am 08.04.2018. Höchster erfasster Preis: CHF 0.99 am 02.05.2021. Zuletzt erfasst: CHF 0.89. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.

Datentabelle anzeigen
DatumPreis
30.06.2024CHF 0.89
02.06.2024CHF 0.69
19.03.2023CHF 0.79
15.01.2023CHF 0.69
13.11.2022CHF 0.79
25.09.2022CHF 0.65
04.09.2022CHF 0.89
03.07.2022CHF 0.59
05.06.2022CHF 0.79
31.10.2021CHF 0.59
19.09.2021CHF 0.69
16.05.2021CHF 0.79
02.05.2021CHF 0.99
18.04.2021CHF 0.59
07.02.2021CHF 0.59
13.09.2020CHF 0.59
10.05.2020CHF 0.59
25.11.2018CHF 0.29
08.04.2018CHF 0.29
Preisverlauf

Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Naturjoghurt 3.5%​ bei Lidl und anderen Anbietern

[No canvas support]
# Bild Markt, Produkt, Menge Datum Preis
1 Naturjoghurt 3.5% CHF 0.29 Lidl, Naturjoghurt 3.5%, stichfest pro 200 g 100 g = .15, 2018-04-08 CHF 0.29
2 Naturjoghurt 3.5% CHF 0.29 Lidl, Naturjoghurt 3.5%, stichfest pro 200 g 100 g = .15, 2018-11-25 CHF 0.29
3 Naturjoghurt 1,5% CHF 0.59 Lidl, Naturjoghurt 1,5%, pro 500 g 100 g = .12, 2020-05-10 CHF 0.59
4 Naturjoghurt 1,5% CHF 0.59 Lidl, Naturjoghurt 1,5%, pro 500 g 100 g = .12, 2020-09-13 CHF 0.59
5 Naturjoghurt 1,5% CHF 0.59 Lidl, Naturjoghurt 1,5%, pro 500 g 100 g = .12, 2021-02-07 CHF 0.59
6 Naturjoghurt CHF 0.59 Lidl, Naturjoghurt, 1,5% pro 500 g 100 g = .12, 2021-04-18 CHF 0.59
7 Naturjoghurt CHF 0.99 Lidl, Naturjoghurt, 3,5% pro 500 g 100 g = .20, 2021-05-02 CHF 0.99
8 Naturjoghurt CHF 0.79 Lidl, Naturjoghurt, 3,5% pro 500 g 100 g = .16, 2021-05-16 CHF 0.79
9 Naturjoghurt CHF 0.69 Lidl, Naturjoghurt, 3,5% pro 500 g 100 g = .14, 2021-09-19 CHF 0.69
10 Naturjoghurt CHF 0.59 Lidl, Naturjoghurt, 1,5% pro 500 g 100 g = .12, 2021-10-31 CHF 0.59
11 Naturjoghurt 3,5% CHF 0.79 Lidl, Naturjoghurt 3,5%, pro 500 g100 g = .16, 2022-06-09 CHF 0.79
12 Naturjoghurt 1,5% CHF 0.59 Lidl, Naturjoghurt 1,5%, pro 500 g100 g = .12, 2022-07-07 CHF 0.59
13 Naturjoghurt 3.5% CHF 0.89 Lidl, Naturjoghurt 3.5%, pro 500 g100 g = .18, 2022-09-08 CHF 0.89
14 Naturjoghurt 1.5% CHF 0.65 Lidl, Naturjoghurt 1.5%, pro 500 g100 g = .13, 2022-09-29 CHF 0.65
15 Naturjoghurt 3.5% CHF 0.79 Lidl, Naturjoghurt 3.5%, pro 500 g100 g = .16, 2022-11-17 CHF 0.79
16 Naturjoghurt 1.5% CHF 0.69 Lidl, Naturjoghurt 1.5%, pro 500 g100 g = .14, 2023-01-19 CHF 0.69
17 Naturjoghurt 3.5% CHF 0.79 Lidl, Naturjoghurt 3.5%, pro 500 g100 g = .16, 2023-03-16 CHF 0.79
18 Naturjoghurt 1,5%​ CHF 0.69 Lidl, Naturjoghurt 1,5%​, Bewertung abgeben pro 500 g 100 g = -.14​​, 2024-06-02 CHF 0.69
19 Naturjoghurt 3.5%​ CHF 0.89 Lidl, Naturjoghurt 3.5%​, pro 500 g 100 g = -.18​​, 2024-06-30 CHF 0.89
Weiteres Angebot bei Lidl
pro 450 g 100 g = -.67​​
CHF 2.99
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Das Angebot wurde am 2024-06-30 unter www.lidl.ch indiziert.
Dataset-ID: gid/16dc Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.