Nestlé Cerealien
www.lidl.ch
Produkt
Nestlé Cerealien
Angebot von
Lidl
Preis
CHF6.95
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl
Beschreibung
Cini Minis/Nesquik pro 2 x 500 g
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Nestlé Cerealien bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Nestlé Cerealien, Cini Minis/ Nesquik, pro 2 x 375 g | 2016-02-08 | CHF 4.89 | |
2 | Denner, Nestlé Cerealien, Cini Minis, 2 x 500 g, | 2016-06-28 | CHF 7.45 | |
3 | Denner, Nestlé Cerealien, Cini Minis, 2 x 500 g, | 2016-12-27 | CHF 6.95 | |
4 | Denner, Nestlé Cerealien, Lion, Caramel & Chocolat, 2 x 480 g, | 2017-01-10 | CHF 6.95 | |
5 | Lidl, Nestlé Cerealien, 6.4. 12.4. Cini Minis/ Nesquik, pro 2 x 500 g | 2017-04-06 | CHF 6.89 | |
6 | Lidl, Nestlé Cerealien, 6.4. 12.4. Cini Minis/ Nesquik, pro 2 x 500 g | 2017-04-06 | CHF 6.89 | |
7 | Denner, Nestlé Cerealien, Cookie Crisp, 2 x 450 g, | 2017-03-28 | CHF 6.95 | |
8 | Denner, Nestlé Cerealien, Fitness Original, 2 x 525 g, | 2017-03-28 | CHF 6.95 | |
9 | Lidl, Nestlé Cerealien, 6.4. 12.4. Cini Minis/ Nesquik, pro 2 x 500 g | 2017-04-06 | CHF 6.89 | |
10 | Lidl, Nestlé Cerealien, 6.4. 12.4. Cini Minis/ Nesquik, pro 2 x 500 g | 2017-04-06 | CHF 6.89 | |
11 | Lidl, Nestlé Cerealien, 6.4. 12.4. Cini Minis/ Nesquik, pro 2 x 500 g | 2017-04-06 | CHF 6.89 | |
12 | Denner, Nestlé Cerealien, Cini Minis, 2 x 500 g, | 2017-08-15 | CHF 6.95 | |
13 | Denner, Nestlé Cerealien, Cini Minis, 1 kg, | 2018-01-09 | CHF 6.95 | |
14 | Lidl, Nestlé Cerealien, Cookie Crisp/ Lion pro 2 x 450 g/ 2 x 480 g 100..., | 2018-03-04 | CHF 6.89 | |
15 | Denner, Nestlé Cerealien, Cini Minis, 420 g, | 2018-05-01 | CHF 3.45 | |
16 | Denner, Nestlé Cerealien, Cini Minis, 1 kg, | 2018-06-19 | CHF 6.95 | |
17 | Lidl, Nestlé Cerealien, Cini Minis/ Nesquik pro 2 x 500 g, | 2018-07-08 | CHF 6.89 | |
18 | Denner, Nestlé Cerealien, Cini Minis, 2 x 500 g, | 2018-11-27 | CHF 6.95 | |
19 | Lidl, Nestlé Cerealien, Cini Minis/ Nesquik pro 2 x 500 g, | 2019-01-13 | CHF 6.89 | |
20 | Denner, Nestlé Cerealien, Cini Minis, 2 x 500 g, | 2019-07-30 | CHF 6.95 | |
21 | Denner, Nestlé Cerealien, Cini Minis CrazyCrush, 410 g, | 2019-07-30 | CHF 3.45 | |
22 | Lidl, Nestlé Cerealien, Cini Minis/ Nesquik pro 2 x 500 g, | 2019-11-17 | CHF 6.89 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: gid/dy4 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.