Rindsfilet
www.lidl.ch
Produkt
Rindsfilet
Angebot von
Lidl
Preis
CHF4.99
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.
Beschreibung
am Stück pro 100 g ca. 500-900 g
Preis im Zeitverlauf
Preisverlauf
Niedrigster erfasster Preis: CHF 4.99 am 18.03.2018. Höchster erfasster Preis: CHF 4.99 am 18.03.2018. Zuletzt erfasst: CHF 4.99. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen. Der zuletzt erfasste Preis ist der niedrigste, den wir erfasst haben.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 21.11.2021 | CHF 4.99 |
| 20.06.2021 | CHF 4.99 |
| 26.04.2020 | CHF 4.99 |
| 03.03.2019 | CHF 4.99 |
| 23.09.2018 | CHF 4.99 |
| 18.03.2018 | CHF 4.99 |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Rindsfilet bei Lidl und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2014-12-18 | CHF 4.99 | |
| 2 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2015-02-05 | CHF 4.99 | |
| 3 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2015-03-26 | CHF 4.99 | |
| 4 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2015-05-21 | CHF 4.99 | |
| 5 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2015-08-31 | CHF 4.99 | |
| 6 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2015-10-29 | CHF 4.99 | |
| 7 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2015-12-17 | CHF 4.99 | |
| 8 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2016-02-04 | CHF 4.99 | |
| 9 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2016-03-24 | CHF 4.99 | |
| 10 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2016-05-12 | CHF 4.99 | |
| 11 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2016-07-14 | CHF 4.99 | |
| 12 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2016-08-29 | CHF 4.99 | |
| 13 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2016-10-27 | CHF 4.99 | |
| 14 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2016-12-15 | CHF 4.99 | |
| 15 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2017-02-02 | CHF 4.99 | |
| 16 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2017-03-23 | CHF 4.99 | |
| 17 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g, pro 100 g | 2017-08-28 | CHF 4.99 | |
| 18 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g 60066, pro 100 g | 2018-02-01 | CHF 4.99 | |
| 19 | Lidl, Rindsfilet, am Stück pro 100 g ca. 580 g, | 2018-03-18 | CHF 4.99 | |
| 20 | Denner, Rindsfilet, Schweiz, ca. 180 g, per 100 g, | 2018-03-20 | CHF 6.49 | |
| 21 | Aldi Suisse, Rindsfilet, ca. 800 g 60066 Bitte beachten Sie! ..., pro 100 | 2018-07-05 | CHF 4.99 | |
| 22 | Lidl, Rindsfilet, am Stück pro 100 g ca. 500-700 g, | 2018-09-23 | CHF 4.99 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/pw Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.