Schoko-Donut

www.lidl.ch
Produkt
Schoko-Donut
Angebot von
Lidl
Preis
CHF0.59
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.
Beschreibung
Bewertung abgeben pro 56 g 100 g = 1.06
Preis im Zeitverlauf
Preisverlauf
Niedrigster erfasster Preis: CHF 0.10 am 17.03.2019. Höchster erfasster Preis: CHF 1.99 am 26.08.2018. Zuletzt erfasst: CHF 0.59. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 02.06.2024 | CHF 0.59 |
| 23.04.2023 | CHF 0.59 |
| 26.03.2023 | CHF 0.22 |
| 30.10.2022 | CHF 0.59 |
| 19.06.2022 | CHF 0.59 |
| 12.12.2021 | CHF 0.59 |
| 13.06.2021 | CHF 0.59 |
| 10.01.2021 | CHF 0.55 |
| 20.09.2020 | CHF 0.11 |
| 06.09.2020 | CHF 0.55 |
| 29.03.2020 | CHF 0.55 |
| 08.03.2020 | CHF 0.11 |
| 27.10.2019 | CHF 0.55 |
| 26.05.2019 | CHF 0.55 |
| 17.03.2019 | CHF 0.10 |
| 07.10.2018 | CHF 0.55 |
| 26.08.2018 | CHF 1.99 |
| 04.02.2018 | CHF 0.55 |
| 19.02.2017 | CHF 0.49 |
| 11.12.2016 | CHF 0.49 |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Schoko-Donut bei Lidl und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Schoko-Donut, 12.12. 14.12., pro 54 g | 100 g | 2016-12-12 | CHF 0.49 | |
| 2 | Lidl, Schoko-Donut, 27.2. 1.3., pro 54 g | 100 g | 2017-02-27 | CHF 0.49 | |
| 3 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = 1.02, | 2018-02-04 | CHF 0.55 | |
| 4 | Lidl, Schoko-Donut, pro 4 x 54 g 100 g = .93, | 2018-08-26 | CHF 1.99 | |
| 5 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = 1.02, | 2018-10-07 | CHF 0.55 | |
| 6 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = .19, | 2019-03-17 | CHF 0.10 | |
| 7 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = 1.02, | 2019-05-26 | CHF 0.55 | |
| 8 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = 1.02, | 2019-10-27 | CHF 0.55 | |
| 9 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = .21, | 2020-03-08 | CHF 0.11 | |
| 10 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = 1.02, | 2020-03-29 | CHF 0.55 | |
| 11 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = 1.02, | 2020-09-06 | CHF 0.55 | |
| 12 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = .21, | 2020-09-20 | CHF 0.11 | |
| 13 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = 1.02, | 2021-01-10 | CHF 0.55 | |
| 14 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = 1.10, | 2021-06-13 | CHF 0.59 | |
| 15 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g 100 g = 1.10, | 2021-12-12 | CHF 0.59 | |
| 16 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g100 g = 1.10, | 2022-06-27 | CHF 0.59 | |
| 17 | Lidl, Schoko-Donut, pro 54 g100 g = 1.10, | 2022-11-03 | CHF 0.59 | |
| 18 | Lidl, Schoko-Donut, pro 56 g100 g = .40, | 2023-04-04 | CHF 0.22 | |
| 19 | Lidl, Schoko-Donut, 1./2.5. - 3.5.pro 56 g100 g = 1.06, | 2023-04-23 | CHF 0.59 | |
| 20 | ![]() |
Lidl, Schoko-Donut, Bewertung abgeben pro 56 g 100 g = 1.06, | 2024-06-02 | CHF 0.59 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/kxf Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.