Sesamriegel

www.lidl.ch
Produkt
Sesamriegel
Angebot von
Lidl
Preis
CHF0.79
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl
Beschreibung
mit Honig pro 70 g 100 g = 1.13
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Sesamriegel bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Sesamriegel, , pro 70 g | 2015-02-09 | CHF 0.79 | |
2 | Lidl, Sesamriegel, , pro 70 g | 2015-09-21 | CHF 0.79 | |
3 | Lidl, Sesamriegel, , pro 70 g | 2016-02-01 | CHF 0.79 | |
4 | Lidl, Sesamriegel, , pro 70 g | 2016-04-04 | CHF 0.79 | |
5 | Lidl, Sesamriegel, , pro 70 g | 2016-05-16 | CHF 0.79 | |
6 | Lidl, Sesamriegel, , pro 70 g | 2016-07-18 | CHF 0.79 | |
7 | Lidl, Sesamriegel, , pro 70 g | 2016-08-22 | CHF 0.79 | |
8 | Lidl, Sesamriegel, pro 70 g 100 g = .99, | 2018-01-28 | CHF 0.69 | |
9 | Lidl, Sesamriegel, pro 70 g 100 g = .70, | 2018-02-04 | CHF 0.49 | |
10 | Lidl, Sesamriegel, mit Mandeln/ mit Honig pro 70 g 100 g = 1.42, | 2018-02-04 | CHF 0.99 | |
11 | Lidl, Sesamriegel, pro 70 g 100 g = 1.13, | 2018-04-22 | CHF 0.79 | |
12 | Lidl, Sesamriegel, pro 70 g 100 g = .99, | 2018-07-08 | CHF 0.69 | |
13 | Lidl, Sesamriegel, mit Honig pro 70 g 100 g = 1.42, | 2018-08-19 | CHF 0.99 | |
14 | Lidl, Sesamriegel, pro 70 g 100 g = .99, | 2018-12-30 | CHF 0.69 | |
15 | Lidl, Sesamriegel, pro 70 g 100 g = 1.13, | 2019-01-27 | CHF 0.79 | |
16 | Lidl, Sesamriegel, mit Honig pro 70 g 100 g = 1.42, | 2019-01-27 | CHF 0.99 | |
17 | Lidl, Sesamriegel, pro 70 g 100 g = .99, | 2019-05-05 | CHF 0.69 | |
18 | Lidl, Sesamriegel, mit Honig pro 70 g 100 g = 1.42, | 2019-08-18 | CHF 0.99 | |
19 | Lidl, Sesamriegel, pro 70 g 100 g = 1.13, | 2019-08-18 | CHF 0.79 | |
20 | Lidl, Sesamriegel, pro 70 g 100 g = .99, | 2020-01-05 | CHF 0.69 | |
21 | Lidl, Sesamriegel, mit Honig pro 70 g 100 g = 1.42, | 2020-02-02 | CHF 0.99 | |
22 | Lidl, Sesamriegel, pro 70 g 100 g = 1.13, | 2020-02-02 | CHF 0.79 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: gid/3cx Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.