Thomy Mayonnaise
www.lidl.ch
Produkt
Thomy Mayonnaise
Angebot von
Lidl
Angebotszeit
Zeitspanne 2022-11-10 bis 2022-11-16
KW 45-46 Beendetes Angebot
KW 45-46 Beendetes Angebot
Preis
CHF4.69
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl
Beschreibung
à la Française/lightpro 2 x 265 g/ 2 x 280 g100 g = .89/ .84
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Thomy Mayonnaise bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Denner, Thomy Mayonnaise, im Glas, 350 g, 350 g | 2015-12-08 | CHF 2.65 | |
2 | Denner, Thomy Mayonnaise, - Die Echte, 2 x 265 g - Thomynaise light, 2 x ..., 2 x | 2016-03-15 | CHF 3.30 | |
3 | Denner, Thomy Mayonnaise, Die Echte, 2 x 265 g, | 2016-07-05 | CHF 3.90 | |
4 | Denner, Thomy Mayonnaise, Die Echte, 2 x 265 g, | 2016-07-12 | CHF 3.90 | |
5 | Lidl, Thomy Mayonnaise, 8./ 9.12. 14.12., pro 2 x 280 g | 1 | 2016-12-09 | CHF 3.89 | |
6 | Denner, Thomy Mayonnaise, Thomynaise light, 2 x 280 g, | 2016-12-27 | CHF 3.90 | |
7 | Denner, Thomy Mayonnaise, Die Echte, 2 x 265 g, | 2017-01-03 | CHF 3.90 | |
8 | Denner, Thomy Mayonnaise, Die Echte, 2 x 265 g, | 2017-01-31 | CHF 3.90 | |
9 | Denner, Thomy Mayonnaise, Die Echte, 2 x 265 g, | 2017-02-07 | CHF 3.90 | |
10 | Denner, Thomy Mayonnaise, Kräuter, 265 g, | 2018-05-01 | CHF 2.75 | |
11 | Aldi Suisse, THOMY® Mayonnaise, light, 280 g oder à la francaise, 265 g 46626, pro Tube | 2018-09-10 | CHF 1.99 | |
12 | Denner, Thomy Mayonnaise, mit Kräutern, 265 g, | 2019-07-30 | CHF 2.75 | |
13 | Aldi Suisse, THOMY® Mayonnaise, Light, 280 g oder À la Française, 265 g 46626..., 280 g / 265 g, pr | 2019-12-19 | CHF 1.89 | |
14 | Aldi Suisse, THOMY® Mayonnaise, Light, 280 g oder À la Française, 265 g 46626..., 280 g / 265 g, pr | 2020-01-09 | CHF 1.99 | |
15 | Lidl, Thomy Mayonnaise, ab 29.6. pro 2 x 265 g 100 g = .74, | 2020-06-21 | CHF 3.89 | |
16 | Lidl, Thomy Mayonnaise, Original/Light pro 2 x 265 g/ 2 x 280 g 100 g =..., | 2022-02-20 | CHF 4.35 | |
17 | Lidl, Thomy Mayonnaise, pro 2 x 265 g/ 2 x 280 g100 g = .89/ .84, | 2022-09-08 | CHF 4.69 | |
18 | Lidl, Thomy Mayonnaise, pro 2 x 265 g/ 2 x 280 g100 g = .89/ .84, | 2022-09-08 | CHF 4.69 | |
19 | Lidl, Thomy Mayonnaise, pro 2 x 265 g/ 2 x 280 g100 g = .89/ .84, | 2022-09-08 | CHF 4.69 | |
20 | Lidl, Thomy Mayonnaise, à la Française/lightpro 2 x 265 g/ 2 x 280 g1..., | 2022-11-10 | CHF 4.69 | |
21 | Lidl, Thomy Mayonnaise, à la Française/lightpro 2 x 265 g/ 2 x 280 g1..., | 2022-11-10 | CHF 4.69 | |
22 | Lidl, Thomy Mayonnaise, à la Française/lightpro 2 x 265 g/ 2 x 280 g1..., | 2022-11-10 | CHF 4.69 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/bzz Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.