SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5
www.mediamarkt.ch
Produkt
SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5
Hersteller, Marke
Samsung
Angebot von
MediaMarkt
Preis
CHF299.95
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu MediaMarkt.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von MediaMarkt
Beschreibung
SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5 , 128 GB, Awesome Violet)
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5 bei MediaMarkt und anderen Anbieter
Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|
MediaMarkt, SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5, | 2021-05-09 | CHF 300.60 | |
MediaMarkt, SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5, | 2021-05-30 | CHF 319.00 | |
MediaMarkt, SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5, | 2021-07-25 | CHF 329.00 | |
MediaMarkt, SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5, | 2021-11-21 | CHF 311.45 | |
MediaMarkt, SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5, | 2022-03-27 | CHF 319.95 | |
MediaMarkt, SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5, | 2022-03-27 | CHF 294.95 | |
MediaMarkt, SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5, | 2022-05-29 | CHF 229.00 | |
MediaMarkt, SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5, | 2022-06-05 | CHF 289.95 | |
MediaMarkt, SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5, | 2022-06-05 | CHF 299.95 | |
MediaMarkt, SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5, | 2022-06-05 | CHF 271.95 |
Weiteres Angebot bei MediaMarkt
SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5
SAMSUNG Galaxy A52 4G - Smartphone (6.5 , 128 GB, Awesome Blue)
CHF 271.95
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: gid/2fsc Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.