MODUL Einbauelement
www.micasa.ch
Produkt
MODUL Einbauelement
Angebot von
Micasa
Angebotszeit
Zeitspanne 2020-02-16 bis 2020-03-02
KW 7-10 Beendetes Angebot
KW 7-10 Beendetes Angebot
Preis
CHF48.00
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Micasa.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Micasa.
Vorheriger Preis
CHF60.00
Spare
20%
Beschreibung
MODUL Einbauelement
Preis im Zeitverlauf
Preisverlauf
Niedrigster erfasster Preis: CHF 48.00 am 08.10.2017. Höchster erfasster Preis: CHF 58.50 am 15.03.2015. Zuletzt erfasst: CHF 48.00. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen. Der zuletzt erfasste Preis ist der niedrigste, den wir erfasst haben.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 16.02.2020 | CHF 48.00 |
| 16.02.2020 | CHF 52.00 |
| 29.09.2019 | CHF 48.00 |
| 29.09.2019 | CHF 52.00 |
| 03.03.2019 | CHF 52.00 |
| 03.03.2019 | CHF 48.00 |
| 30.09.2018 | CHF 52.00 |
| 30.09.2018 | CHF 48.00 |
| 08.10.2017 | CHF 48.00 |
| 08.10.2017 | CHF 52.00 |
| 02.04.2017 | CHF 51.00 |
| 02.04.2017 | CHF 55.25 |
| 19.03.2017 | CHF 51.00 |
| 19.03.2017 | CHF 55.25 |
| 12.03.2017 | CHF 51.00 |
| 12.03.2017 | CHF 55.25 |
| 05.03.2017 | CHF 55.25 |
| 15.03.2015 | CHF 58.50 |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot MODUL Einbauelement bei Micasa und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micasa, Einbauelement MODUL, weiss,zu Element 2-türig, | 2015-03-01 | CHF 58.50 | |
| 2 | Micasa, Einbauelement MODUL, , | 2017-03-05 | CHF 55.25 | |
| 3 | Micasa, Einbauelement MODUL, , | 2017-03-12 | CHF 55.25 | |
| 4 | Micasa, Einbauelement MODUL, , | 2017-03-12 | CHF 51.00 | |
| 5 | Micasa, Einbauelement MODUL, , | 2017-04-03 | CHF 55.25 | |
| 6 | Micasa, Einbauelement MODUL, , | 2017-04-03 | CHF 51.00 | |
| 7 | Micasa, Einbauelement MODUL, , | 2017-04-03 | CHF 55.25 | |
| 8 | Micasa, Einbauelement MODUL, , | 2017-04-03 | CHF 51.00 | |
| 9 | Micasa, Einbauelement MODUL, , | 2017-10-08 | CHF 52.00 | |
| 10 | Micasa, Einbauelement MODUL, , | 2017-10-08 | CHF 48.00 | |
| 11 | Micasa, MODUL Einbauelement, , | 2018-09-30 | CHF 48.00 | |
| 12 | Micasa, MODUL Einbauelement, , | 2018-09-30 | CHF 52.00 | |
| 13 | Micasa, MODUL Einbauelement, , | 2019-03-03 | CHF 48.00 | |
| 14 | Micasa, MODUL Einbauelement, , | 2019-03-03 | CHF 52.00 | |
| 15 | Micasa, MODUL Einbauelement, , | 2019-09-29 | CHF 52.00 | |
| 16 | Micasa, MODUL Einbauelement, , | 2019-09-29 | CHF 48.00 | |
| 17 | Micasa, MODUL Einbauelement, , | 2020-02-16 | CHF 52.00 | |
| 18 | Micasa, MODUL Einbauelement, , | 2020-02-16 | CHF 48.00 |
Weiteres Angebot bei Micasa
AARON Hocker
CHF 12.45
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/46v Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.