MODUL Tablar gross
www.micasa.ch
Produkt
MODUL Tablar gross
Angebot von
Micasa
Angebotszeit
Zeitspanne 2020-02-16 bis 2020-03-02
KW 7-10 Beendetes Angebot
KW 7-10 Beendetes Angebot
Preis
CHF17.60
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Micasa.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Micasa.
Vorheriger Preis
CHF22.00
Spare
20%
Beschreibung
MODUL Tablar gross
Preis im Zeitverlauf
Preisverlauf
Niedrigster erfasster Preis: CHF 17.60 am 08.10.2017. Höchster erfasster Preis: CHF 22.95 am 05.03.2017. Zuletzt erfasst: CHF 17.60. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen. Der zuletzt erfasste Preis ist der niedrigste, den wir erfasst haben.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 16.02.2020 | CHF 17.60 |
| 16.02.2020 | CHF 21.60 |
| 29.09.2019 | CHF 17.60 |
| 29.09.2019 | CHF 21.60 |
| 03.03.2019 | CHF 21.60 |
| 03.03.2019 | CHF 17.60 |
| 30.09.2018 | CHF 21.60 |
| 30.09.2018 | CHF 17.60 |
| 08.10.2017 | CHF 21.60 |
| 08.10.2017 | CHF 17.60 |
| 02.04.2017 | CHF 22.95 |
| 02.04.2017 | CHF 18.70 |
| 19.03.2017 | CHF 22.95 |
| 19.03.2017 | CHF 18.70 |
| 12.03.2017 | CHF 22.95 |
| 12.03.2017 | CHF 18.70 |
| 05.03.2017 | CHF 22.95 |
| 05.03.2017 | CHF 18.70 |
| 22.03.2015 | CHF 19.80 |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot MODUL Tablar gross bei Micasa und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micasa, Tablar gross MODUL, , | 2015-03-01 | CHF 19.80 | |
| 2 | Micasa, Tablar gross MODUL, , | 2017-03-05 | CHF 18.70 | |
| 3 | Micasa, Tablar gross MODUL, , | 2017-03-05 | CHF 22.95 | |
| 4 | Micasa, Tablar gross MODUL, , | 2017-03-12 | CHF 18.70 | |
| 5 | Micasa, Tablar gross MODUL, , | 2017-03-12 | CHF 22.95 | |
| 6 | Micasa, Tablar gross MODUL, , | 2017-04-03 | CHF 18.70 | |
| 7 | Micasa, Tablar gross MODUL, , | 2017-04-03 | CHF 22.95 | |
| 8 | Micasa, Tablar gross MODUL, , | 2017-04-03 | CHF 18.70 | |
| 9 | Micasa, Tablar gross MODUL, , | 2017-04-03 | CHF 22.95 | |
| 10 | Micasa, Tablar gross MODUL, , | 2017-10-08 | CHF 17.60 | |
| 11 | Micasa, Tablar gross MODUL, , | 2017-10-08 | CHF 21.60 | |
| 12 | Micasa, MODUL Tablar gross, , | 2018-09-30 | CHF 17.60 | |
| 13 | Micasa, MODUL Tablar gross, , | 2018-09-30 | CHF 21.60 | |
| 14 | Micasa, MODUL Tablar gross, , | 2019-03-03 | CHF 17.60 | |
| 15 | Micasa, MODUL Tablar gross, , | 2019-03-03 | CHF 21.60 | |
| 16 | Micasa, MODUL Tablar gross, , | 2019-09-29 | CHF 21.60 | |
| 17 | Micasa, MODUL Tablar gross, , | 2019-09-29 | CHF 17.60 | |
| 18 | Micasa, MODUL Tablar gross, , | 2020-02-16 | CHF 21.60 | |
| 19 | Micasa, MODUL Tablar gross, , | 2020-02-16 | CHF 17.60 |
Weiteres Angebot bei Micasa
AARON Hocker
CHF 12.45
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: gid/4eh Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.