Prosecco DOC Vigne Dogi
www.mondovino.ch
Produkt
Prosecco DOC Vigne Dogi
Angebot von
Mondovino
Preis
CHF8.50
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Mondovino.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Mondovino
Beschreibung
Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Apfel und Zitrusfrüchte, anhaltende Perlage, im Gaumen mit feiner, eleganter Frucht und guter Fülle, ein weicher, recht trockener Apérostil. Genussreife: 2020- 2021 Land: Italien Region: Venetien Produzent: La Marca Vini & Spumanti Rebsorte: Glera Passt zu: Apéro, Antipasti
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Prosecco DOC Vigne Dogi bei Mondovino und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2015-07-19 | CHF 7.95 | |
2 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2015-07-14 | CHF 7.95 | |
3 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2015-08-02 | CHF 5.95 | |
4 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2015-08-16 | CHF 7.95 | |
5 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2015-09-08 | CHF 7.95 | |
6 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2015-09-20 | CHF 6.35 | |
7 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2015-10-04 | CHF 7.95 | |
8 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2015-10-13 | CHF 7.95 | |
9 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2015-11-10 | CHF 5.95 | |
10 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2016-01-03 | CHF 5.95 | |
11 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2016-01-12 | CHF 7.95 | |
12 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2016-01-26 | CHF 7.95 | |
13 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2016-02-14 | CHF 5.95 | |
14 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2016-04-19 | CHF 6.35 | |
15 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2016-11-06 | CHF 5.95 | |
16 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2016-11-13 | CHF 5.95 | |
17 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2016-11-20 | CHF 5.95 | |
18 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Helles Zitronengelb, in der Nase aromatisch, Ap..., 75 cl | 2016-11-27 | CHF 5.95 | |
19 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Land: Italien Region:
..., 75 cl | 2016-12-04 | CHF 5.95 | |
20 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Land: Italien Region:
..., 75 cl | 2016-12-18 | CHF 5.95 | |
21 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Genussreife: 2017- 2019 L..., 75 cl | 2017-09-17 | CHF 6.35 | |
22 | Mondovino, Prosecco DOC Vigne Dogi, Genussreife: 2017- 2019 L..., 75 cl | 2017-10-01 | CHF 5.95 |
Weiteres Angebot bei Mondovino
Araldica Roero Arneis DOCG 2019
Helles Gelb mit grünlichen Reflexen, dezentes Bukett von Limetten und Zitronen, Pfirsi...
CHF 8.50
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: gid/7sf Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.