Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011
www.mondovino.ch
Produkt
Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011
Angebot von
Mondovino
Angebotszeit
Zeitspanne 2015-07-19 bis 2015-07-25
KW 29-30 Beendetes Angebot
KW 29-30 Beendetes Angebot
Preis
CHF59.50
Beschreibung
Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrgang, mittleres Rubinrot, komplexes Bouquet mit Noten von roten Beeren und würzigen Anklängen, noch jugendlich wirkend, dicht, mit sehr guter Struktur, schöne Finessen, reife Gerbstoffe, sehr langes Finale, Wein mit viel Reifepotenzial, am besten zu geniessen mit Geflügel. Jahrgang: 2011Genussreife: 2015- 2022Land: Frankreich Region: Côte de Nuits Produzent: Marchand-Tawse Rebsorte: Pinot Noir Passt zu:Geflügel, milde Fleischgerichte, Käse
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011 bei Mondovino und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2015-06-13 | CHF 59.50 | |
2 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2015-07-19 | CHF 59.50 | |
3 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2015-07-14 | CHF 59.50 | |
4 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2015-08-02 | CHF 59.50 | |
5 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2015-08-04 | CHF 59.50 | |
6 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2015-09-08 | CHF 59.50 | |
7 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2015-10-04 | CHF 59.50 | |
8 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2015-10-13 | CHF 59.50 | |
9 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2016-01-03 | CHF 59.50 | |
10 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2016-01-19 | CHF 59.50 | |
11 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2016-01-26 | CHF 59.50 | |
12 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2016-02-14 | CHF 59.50 | |
13 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2016-02-16 | CHF 59.50 | |
14 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2016-02-28 | CHF 59.50 | |
15 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2016-04-05 | CHF 59.50 | |
16 | Mondovino, Morey-St-Denis 1er Cru Clos des Ormes AOC Marchand-Tawse 2011, Bilderbuch-Burgunder aus einem sehr guten Jahrg..., 75 cl | 2016-04-17 | CHF 59.50 |
Weiteres Angebot bei Mondovino
Toscana IGT Paleo Le Macchiole 2011
Aus der italienischen Maremma stammt diese tolle Spezialität aus 100 Prozent Cabernet ...
CHF 65.00
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: id/192951 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.