NATURE SUISSE/PANETTERIA Krustenkranz
www.aldi-suisse.ch
Produkt
NATURE SUISSE/PANETTERIA Krustenkranz
Angebot von
Aldi Suisse
Angebotszeit
Zeitspanne 2017-09-28 bis 2017-09-30
KW 39 Beendetes Angebot
KW 39 Beendetes Angebot
Preis
CHF1.29
Beschreibung
300 g
Preis-Check
NATURE SUISSE/PANETTERIA Krustenkranz bei Aldi Suisse: zuletzt in KW 19 2020 für CHF 1.49 erfasst.
Seit 2016 wurde es 11-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 19 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: CHF 1.19 (KW 9 2018).
| Zuletzt erfasst | CHF 1.49 (KW 19 2020) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | CHF 1.19 (KW 9 2018) |
| Höchster erfasster Preis | CHF 1.49 (KW 40 2016) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 1.36 |
| Erfasste Preise | 11 Einträge, 3 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 09.10.2016 bis 10.05.2020 |
| Im Angebot erfasst | 11-mal |
| Rhythmus | alle 19 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 339 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 11 erfasste Einträge seit 2016; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot NATURE SUISSE/PANETTERIA Krustenkranz bei Aldi Suisse und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldi Suisse, NATURE SUISSE/PANETTERIA Krustenkranz, 300 g Aus unserem dauerhaften Sortiment., pro Stück | 2016-10-08 | CHF 1.49 | |
| 2 | Aldi Suisse, PANETTERIA/NATURE SUISSE Krustenkranz, 300 g, pro Stuck | 2017-02-04 | CHF 1.49 | |
| 3 | Aldi Suisse, PANETTERIA/NATURE SUISSE Krustenkranz, 300 g, pro Stuck | 2017-04-29 | CHF 1.49 | |
| 4 | Aldi Suisse, PANETTERIA/NATURE SUISSE Krustenkranz, 300 g, pro Stuck | 2017-07-01 | CHF 1.29 | |
| 5 | Aldi Suisse, NATURE SUISSE/PANETTERIA Krustenkranz, 300 g, pro Stuck | 2017-09-28 | CHF 1.29 | |
| 6 | Aldi Suisse, NATURE SUISSE/PANETTERIA Krustenkranz, 300 g 32829, pro Stuck | 2018-03-01 | CHF 1.19 | |
| 7 | Aldi Suisse, PANETTERIA/NATURE SUISSE Krustenkranz, 300 g 32829 Aus unserem dauerhaften ..., pro Stuck | 2018-05-09 | CHF 1.19 | |
| 8 | Aldi Suisse, NATURE SUISSE/PANETTERIA Krustenkranz, 300 g 32829 Aus unserem dauerhaften ..., pro Stuck | 2018-08-02 | CHF 1.29 | |
| 9 | Aldi Suisse, PANETTERIA/NATURE SUISSE Krustenkranz, 300 g 32829 Aus unserem dauerhaften..., pro Stuck | 2018-10-04 | CHF 1.29 | |
| 10 | Aldi Suisse, NATURE SUISSE/PANETTERIA Krustenkranz, 300 g 32829 Aus unserem dauerhaften Sortiment., 300 g, pro Stuck | 2019-11-21 | CHF 1.49 | |
| 11 | Aldi Suisse, NATURE SUISSE/PANETTERIA KRUSTENKRANZ, Herkunft: Schweiz 300 g 32829 Aus unserem dauer..., 300 g, pro Stuck | 2020-05-07 | CHF 1.49 |
Weiteres Angebot bei Aldi Suisse
CONDITOREI COPPENRATH & WIESE Lust auf Kuchen
470/550/580/550 g
CHF 3.49
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/317073 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.