Raclette-Kartoffeln
www.denner.ch
Produkt
Raclette-Kartoffeln
Angebot von
Denner
Angebotszeit
Zeitspanne 2016-12-17 bis 2016-12-25
KW 50-51 Beendetes Angebot
KW 50-51 Beendetes Angebot
Preis
CHF1.50
Beschreibung
Schweiz, 1 kg
Preis-Check
Raclette-Kartoffeln bei Denner: zuletzt in KW 3 2017 für CHF 1.50 erfasst.
Seit 2016 wurde es 4-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 3 Wochen.
In allen 4 erfassten Einträgen lag der Preis bei CHF 1.50. Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: CHF 0.79 bei Lidl (KW 51 2019).
| Zuletzt erfasst | CHF 1.50 (KW 3 2017) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 1.50 |
| Erfasste Preise | 4 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 27.11.2016 bis 22.01.2017 |
| Im Angebot erfasst | 4-mal |
| Rhythmus | alle 3 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 511 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Lidl | CHF 0.89 | KW 50 2022 | zuletzt erfasst |
| Denner | CHF 1.50 | KW 3 2017 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 9 erfasste Einträge seit 2016; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Raclette-Kartoffeln bei Denner und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denner, Raclette-Kartoffeln, Schweiz, 1 kg, | 2016-11-22 | CHF 1.50 | |
| 2 | Lidl, Raclette Kartoffeln, 26./ 27.12. 28.12. Herkunft: Schweiz, pro 1 kg | 2016-12-27 | CHF 0.89 | |
| 3 | Denner, Raclette-Kartoffeln, Schweiz, 1 kg, | 2016-12-17 | CHF 1.50 | |
| 4 | Denner, Raclette-Kartoffeln, Schweiz, 1 kg, | 2016-12-26 | CHF 1.50 | |
| 5 | Denner, Raclette-Kartoffeln, Schweiz, 1 kg, | 2017-01-16 | CHF 1.50 | |
| 6 | Lidl, Raclette Kartoffeln, Herkunft: Schweiz pro 1 kg, | 2019-12-22 | CHF 0.79 | |
| 7 | Lidl, Raclette Kartoffeln, Herkunft: Schweiz pro 1 kg, | 2021-02-07 | CHF 0.89 | |
| 8 | Lidl, Raclette Kartoffeln, Herkunft: Schweiz pro 1 kg, | 2021-10-17 | CHF 0.89 | |
| 9 | Lidl, Raclette Kartoffeln, Herkunft: Schweizpro 1 kg, | 2022-12-15 | CHF 0.89 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/258905 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.