Red Bull Sugarfree
www.denner.ch
Produkt
Red Bull Sugarfree
Angebot von
Denner
Angebotszeit
Zeitspanne 2018-02-27 bis 2018-03-05
KW 9-10 Beendetes Angebot
KW 9-10 Beendetes Angebot
Preis
CHF13.95
Vorheriger Preis
CHF20.40
Spare
32%
Beschreibung
Dosen, 12 x 25 cl
Preis-Check
Red Bull Sugarfree bei Denner: zuletzt in KW 1 2020 für CHF 25.90 erfasst.
Seit 2017 wurde es 21-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 7 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: CHF 6.50 (KW 3 2019).
| Zuletzt erfasst | CHF 25.90 (KW 1 2020) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | CHF 6.50 (KW 3 2019) |
| Höchster erfasster Preis | CHF 26.90 (KW 32 2018) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 21.26 |
| Erfasste Preise | 21 Einträge, 10 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 05.03.2017 bis 05.01.2020 |
| Im Angebot erfasst | 21-mal |
| Rhythmus | alle 7 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 36 % |
| Zum Vorjahr | 4 % höher als vor etwa 12 Monaten (CHF 24.95, KW 52 2018) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 357 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 21 erfasste Einträge seit 2017; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Red Bull Sugarfree bei Denner und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 12 x 25 cl, | 2017-02-28 | CHF 14.60 | |
| 2 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 24 x 25 cl, | 2017-03-28 | CHF 25.90 | |
| 3 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 24 x 25 cl, | 2017-05-09 | CHF 24.90 | |
| 4 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 24 x 25 cl, | 2017-09-19 | CHF 24.90 | |
| 5 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 24 x 25 cl, | 2017-10-31 | CHF 25.90 | |
| 6 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 12 x 25 cl, | 2017-12-05 | CHF 14.60 | |
| 7 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 24 x 25 cl, | 2018-02-06 | CHF 24.45 | |
| 8 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 12 x 25 cl, | 2018-02-27 | CHF 13.95 | |
| 9 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 24 x 25 cl, | 2018-05-15 | CHF 24.95 | |
| 10 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 24 x 25 cl, | 2018-08-07 | CHF 26.90 | |
| 11 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 12 x 25 cl, | 2018-08-28 | CHF 13.45 | |
| 12 | Denner, Red Bull Sugarfree, Dosen, 24 x 25 cl, | 2018-10-23 | CHF 25.95 | |
| 13 | Denner, Red Bull Sugarfree, 24 x 25 cl, | 2018-12-24 | CHF 24.95 | |
| 14 | Denner, Red Bull Sugarfree, 6 x 25 cl, | 2019-01-15 | CHF 6.50 | |
| 15 | Denner, Red Bull Sugarfree, 12 x 25 cl, | 2019-02-26 | CHF 13.45 | |
| 16 | Denner, Red Bull Sugarfree, 24 x 25 cl, | 2019-03-26 | CHF 25.90 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/335951 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.