Rimuss Party
www.lidl.ch
Produkt
Rimuss Party
Angebot von
Lidl
Angebotszeit
Zeitspanne 2014-12-26 bis 2014-12-27
KW 52 Beendetes Angebot
KW 52 Beendetes Angebot
Preis
CHF3.95
Beschreibung
Alkoholfrei
Automatisch ermittelte Kategorie
Preisverlauf
- Clothes, Shoes & Accessories
- Women's Clothing
- Dresses
- Knickers
- Lingerie & Nightwear
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Rimuss Party bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Rimuss Party, , pro 0.7 l | 2014-12-18 | CHF 3.95 | |
2 | Lidl, Rimuss Party, Alkoholfrei, pro 0.7 l | 2014-12-26 | CHF 3.95 | |
3 | Aldi Suisse, Rimuss Party, fruchtig und spritzig mit diskretem Moscatobouq..., pro Flasche | 2015-11-30 | CHF 3.95 | |
4 | Lidl, Rimuss Party, alkoholfrei, pro 0,7 l | 2015-12-17 | CHF 3.45 | |
5 | Lidl, Rimuss Party, 15.12. 21.12. Alkoholfrei, pro 0,7 l | 1 l = | 2016-12-15 | CHF 3.45 | |
6 | Aldi Suisse, RIMUSS Party, fruchtig und spritzig mit diskretem Moscatobouq..., pro Flasche | 2016-12-12 | CHF 3.95 | |
7 | Lidl, Rimuss Party, alkoholfrei pro 0,7 l 1 l = 5.13, | 2018-12-16 | CHF 3.59 | |
8 | Aldi Suisse, Rimuss Party, 0.7 Liter 58672, 0.7 Liter, pro Fl | 2019-11-04 | CHF 3.65 | |
9 | Lidl, Rimuss Party, alkoholfrei pro 0,7 l 1 l = 5.22, | 2019-12-08 | CHF 3.65 | |
10 | Lidl, Rimuss Party, alkoholfrei pro 0,7 l 1 l = 5.22, | 2020-04-12 | CHF 3.65 | |
11 | Lidl, Rimuss Party, alkoholfrei pro 0,7 l 1 l = 5.22, | 2020-08-23 | CHF 3.65 | |
12 | Lidl, Rimuss Party, alkoholfrei pro 0,7 l 1 l = 5.22, | 2020-12-27 | CHF 3.65 | |
13 | Lidl, Rimuss Party, 16.12. 31.12. alkoholfrei pro 0,7 l 1 l = 5.22, | 2021-12-12 | CHF 3.65 | |
14 | Lidl, Rimuss Party, alkoholfreipro 0,7 l1 l = 5.22, | 2022-12-15 | CHF 3.65 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: id/179809 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.