Rindshackfleisch
Rindshackfleisch bei Migros: aktuell erfasst zu CHF 10.80. Erfasst für KW 50 2014.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
produkte.migros.ch
Produkt
Rindshackfleisch
Angebot von
Migros
Angebotszeit
Zeitspanne 2014-12-09 bis 2014-12-15
KW 50-51 Beendetes Angebot
KW 50-51 Beendetes Angebot
Preis
CHF10.80
Beschreibung
Rindshackfleisch
Preis-Check
Rindshackfleisch bei Migros: zuletzt in KW 50 2014 für CHF 10.80 erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: CHF 3.75 bei Aldi Suisse (KW 1 2016).
| Zuletzt erfasst | CHF 10.80 (KW 50 2014) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 08.12.2014 bis 08.12.2014 |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 621 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Lidl | CHF 6.45 | KW 23 2024 | zuletzt erfasst |
| Aldi Suisse | CHF 3.99 | KW 45 2016 | zuletzt erfasst |
| Denner | CHF 7.50 | KW 7 2016 | zuletzt erfasst |
| Migros | CHF 10.80 | KW 50 2014 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 22 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Rindshackfleisch bei Migros und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migros, Rindshackfleisch, Rindshackfleisch, | 2014-12-09 | CHF 10.80 | |
| 2 | Denner, Rindshackfleisch, im Kühlregal, 2 x 500 g, 2 x | 2015-01-13 | CHF 8.75 | |
| 3 | Denner, Rindshackfleisch, im Kühlregal, 2 x 500 g, 2 x | 2015-03-03 | CHF 8.75 | |
| 4 | Denner, Rindshackfleisch, im Kühlregal, 2 x 500 g, 2 x | 2015-04-21 | CHF 8.75 | |
| 5 | Denner, Rindshackfleisch, im Kühlregal, 2 x 500 g, 2 x | 2015-06-16 | CHF 8.75 | |
| 6 | Denner, Rindshackfleisch, 2 x 500 g, 2 x | 2015-08-18 | CHF 8.75 | |
| 7 | Denner, Rindshackfleisch, Österreich, 2 x 500 g, 2 x | 2015-10-20 | CHF 7.50 | |
| 8 | Aldi Suisse, Rindshackfleisch, 500 g Aus unserem dauerhaften Sortiment., pro Packung | 2016-01-09 | CHF 3.75 | |
| 9 | Denner, Rindshackfleisch, Österreich, 2 x 500 g, 2 x | 2016-02-16 | CHF 7.50 | |
| 10 | Aldi Suisse, Rindshackfleisch, 500 g Aus unserem dauerhaften Sortiment., pro Packung | 2016-11-12 | CHF 3.99 | |
| 11 | Lidl, Rindshackfleisch, pro 2 x 500 g, | 2018-06-17 | CHF 7.99 | |
| 12 | Lidl, Rindshackfleisch, pro 2 x 500 g, | 2018-10-07 | CHF 8.49 | |
| 13 | Lidl, Rindshackfleisch, pro 2 x 500 g, | 2019-03-03 | CHF 8.49 | |
| 14 | Lidl, Rindshackfleisch, pro 2 x 500 g, | 2019-06-16 | CHF 8.99 | |
| 15 | Lidl, Rindshackfleisch, pro 2 x 500 g, | 2019-11-17 | CHF 9.49 | |
| 16 | Lidl, Rindshackfleisch, pro 2 x 500 g, | 2020-05-31 | CHF 9.90 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/178376 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.