Rioja DOCa Reserva Summa Bodega Olarra 2011
www.mondovino.ch
Produkt
Rioja DOCa Reserva Summa Bodega Olarra 2011
Angebot von
Mondovino
Preis
CHF107.70
Beschreibung
Jahrgang: 2011 Genussreife: 2017- 2021 Land: Spanien Region: Rioja Produzent: Ondarre Rebsorte: Tempranillo Passt zu: Charcuterie, Grilladen, Braten, Wild, Käse
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Rioja DOCa Reserva Summa Bodega Olarra 2011 bei Mondovino und anderen Anbieter
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondovino, Rioja DOCa Reserva Summa Bodega Olarra 2011, Aufgehelltes Kirschrot, offene, expressive Arom..., 6 x | 2016-11-06 | CHF 86.10 | |
| 2 | Mondovino, Rioja DOCa Reserva Summa Bodega Olarra 2011, Aufgehelltes Kirschrot, offene, expressive Arom..., 6 x | 2016-11-13 | CHF 86.10 | |
| 3 | Mondovino, Rioja DOCa Reserva Summa Bodega Olarra 2011, Aufgehelltes Kirschrot, offene, expressive Arom..., 6 x | 2016-11-27 | CHF 86.10 | |
| 4 | Mondovino, Rioja DOCa Reserva Summa Bodega Olarra 2011, Aufgehelltes Kirschrot, offene, expressive Arom..., 6 x | 2016-11-27 | CHF 86.10 | |
| 5 | Mondovino, Rioja DOCa Reserva Summa Bodega Olarra 2011, Jahrgang: 2011 Genussreife:..., 6 x | 2016-12-04 | CHF 86.10 | |
| 6 | Mondovino, Rioja DOCa Reserva Summa Bodega Olarra 2011, Jahrgang: 2011 Genussreife:..., 6 x | 2017-12-03 | CHF 107.70 | |
| 7 | Mondovino, Rioja DOCa Reserva Summa Bodega Olarra 2011, Jahrgang: 2011 Genussreife:..., 6 x | 2018-04-29 | CHF 107.70 | |
| 8 | Mondovino, Rioja DOCa Reserva Summa Bodega Olarra 2011, Aufgehelltes Kirschrot, offene, expressive Arom..., 6 x | 2018-09-16 | CHF 107.70 |
Weiteres Angebot bei Mondovino
Genève AOC Gamay Baron Rouge 1er Cru Charmes 2016
Jahrgang: 2016 Genussreife: 2017- 2023 Land:
...
CHF 14.80
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/324414 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.