Sauvignon Blanc IGP Pays dOc
Sauvignon Blanc IGP Pays dOc bei Aldi Suisse: aktuell erfasst zu CHF 2.49. Erfasst für KW 31 2017.
Packungsgröße 750 ml: Einheitspreis CHF 3.32 je Liter.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.aldi-suisse.ch
KW 31 Beendetes Angebot
12,5 % Vol. 0,75 l weitere Weine unter: www.vinoteca.aldi.ch Aus unserem dauerhaften Sortiment.
Preis-Check
Sauvignon Blanc IGP Pays dOc bei Aldi Suisse: zuletzt in KW 43 2021 für CHF 2.49 erfasst.
Seit 2017 wurde es 4-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 74 Wochen.
In allen 4 erfassten Einträgen lag der Preis bei CHF 2.49.
| Zuletzt erfasst | CHF 2.49 (KW 43 2021) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 2.49 |
| Erfasste Preise | 4 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 06.08.2017 bis 31.10.2021 |
| Im Angebot erfasst | 4-mal |
| Rhythmus | alle 74 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 262 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Aldi Suisse | CHF 2.49 | KW 43 2021 | zuletzt erfasst |
| Mondovino | CHF 4.95 | KW 24 2020 | zuletzt erfasst |
| Lidl | CHF 3.49 | KW 16 2018 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 15 erfasste Einträge seit 2017; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Sauvignon Blanc IGP Pays dOc bei Aldi Suisse und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldi Suisse, Sauvignon Blanc IGP Pays dOc, 12,5 % Vol. 0,75 l weitere Weine unter: w..., pro Flasche | 2017-07-31 | CHF 2.49 | |
| 2 | Aldi Suisse, SAUVIGNON BLANC Pays dOc IGP, 12,3 % Vol. 0,75 l weitere Weine unter: w..., pro Flasche | 2018-04-23 | CHF 2.49 | |
| 3 | Lidl, Sauvignon Blanc Pays dOc IGP, 0,75l Flasche 1 l = 4.66, | 2018-04-22 | CHF 3.49 | |
| 4 | Mondovino, Pays dOc IGP Sauvignon Blanc, Klares Zitronengelb, verführerisches Bukett mi..., 100 cl | 2018-08-19 | CHF 4.95 | |
| 5 | Mondovino, Pays dOc IGP Sauvignon Blanc, Klares Zitronengelb, verführerisches Bukett mi..., 100 cl | 2018-10-28 | CHF 3.95 | |
| 6 | Mondovino, Pays dOc IGP Sauvignon Blanc, Klares Zitronengelb, verführerisches Bukett mi..., 100 cl | 2018-12-23 | CHF 4.95 | |
| 7 | Mondovino, Pays dOc IGP Sauvignon Blanc, Klares Zitronengelb, verführerisches Bukett mi..., 10 cl | 2019-03-03 | CHF 3.95 | |
| 8 | Mondovino, Pays dOc IGP Sauvignon Blanc, Klares Zitronengelb, verführerisches Bukett mi..., 10 Zentilite | 2019-04-28 | CHF 4.95 | |
| 9 | ![]() |
Mondovino, Pays dOc IGP Sauvignon Blanc, Klares Zitronengelb, verführerisches Bukett mi..., 10 Zentilite | 2019-09-01 | CHF 3.95 |
| 10 | Mondovino, Pays dOc IGP Sauvignon Blanc, Klares Zitronengelb, verführerisches Bukett mi..., 10 Zentilite | 2019-09-08 | CHF 4.95 | |
| 11 | Mondovino, Pays dOc IGP Sauvignon Blanc, Klares Zitronengelb, verführerisches Bukett mi..., 10 Zentilite | 2020-01-19 | CHF 4.95 | |
| 12 | Mondovino, Pays dOc IGP Sauvignon Blanc, Klares Zitronengelb, verführerisches Bukett mi..., 10 Zentilite | 2020-01-26 | CHF 3.95 | |
| 13 | Mondovino, Pays dOc IGP Sauvignon Blanc, Klares Zitronengelb, verführerisches Bukett mi..., 10 Zentilite | 2020-06-14 | CHF 4.95 | |
| 14 | Aldi Suisse, SAUVIGNON BLANC PAYS DOC IGP, Frankreich/Pays dOc Sauvignon Blanc Jahrgang: 2..., 0.75 Liter, pro F | 2021-05-20 | CHF 2.49 | |
| 15 | Aldi Suisse, SAUVIGNON BLANC PAYS DOC IGP, AUS UNSERER TV-WERBUNG Frankreich/Pays dOc Sauv..., 0.75 Liter, pro F | 2021-10-28 | CHF 2.49 |
