Extend
Extend bei SportXX: aktuell erfasst zu CHF 3.95 (Streichpreis des Händlers CHF 7.90, 50 % Rabatt). Erfasst für KW 7 2018.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.sportxx.ch
KW 7 Beendetes Angebot
Extend
Niedrigster erfasster Preis: CHF 0.20 am 20.11.2016. Höchster erfasster Preis: CHF 97.65 am 18.12.2016. Zuletzt erfasst: CHF 3.95. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 18.02.2018 | CHF 3.95 |
| 28.01.2018 | CHF 7.45 |
| 14.01.2018 | CHF 59.50 |
| 14.01.2018 | CHF 69.50 |
| 14.01.2018 | CHF 14.95 |
| 14.01.2018 | CHF 6.45 |
| 14.01.2018 | CHF 49.90 |
| 14.01.2018 | CHF 22.45 |
| 31.12.2017 | CHF 83.30 |
| 31.12.2017 | CHF 24.40 |
| 31.12.2017 | CHF 9.00 |
| 22.10.2017 | CHF 35.90 |
| 22.10.2017 | CHF 19.90 |
| 16.07.2017 | CHF 11.45 |
| 16.07.2017 | CHF 34.95 |
| 02.07.2017 | CHF 29.95 |
| 02.07.2017 | CHF 9.95 |
| 02.07.2017 | CHF 3.95 |
| 11.06.2017 | CHF 31.40 |
| 11.06.2017 | CHF 9.00 |
| 11.06.2017 | CHF 45.40 |
| 11.06.2017 | CHF 13.90 |
| 11.06.2017 | CHF 38.40 |
| 28.05.2017 | CHF 11.90 |
| 26.03.2017 | CHF 27.90 |
| 26.03.2017 | CHF 44.95 |
| 26.03.2017 | CHF 11.90 |
| 26.03.2017 | CHF 47.90 |
| 19.03.2017 | CHF 23.90 |
| 19.03.2017 | CHF 11.90 |
| 05.03.2017 | CHF 44.95 |
| 26.02.2017 | CHF 24.95 |
| 26.02.2017 | CHF 74.00 |
| 29.01.2017 | CHF 4.95 |
| 29.01.2017 | CHF 39.95 |
| 29.01.2017 | CHF 0.50 |
| 29.01.2017 | CHF 32.45 |
| 22.01.2017 | CHF 4.95 |
| 22.01.2017 | CHF 39.95 |
| 22.01.2017 | CHF 0.50 |
| 22.01.2017 | CHF 24.95 |
| 15.01.2017 | CHF 32.45 |
| 15.01.2017 | CHF 0.50 |
| 15.01.2017 | CHF 0.90 |
| 15.01.2017 | CHF 37.25 |
| 08.01.2017 | CHF 19.95 |
| 08.01.2017 | CHF 4.95 |
| 08.01.2017 | CHF 32.45 |
| 25.12.2016 | CHF 0.40 |
| 25.12.2016 | CHF 0.30 |
| 25.12.2016 | CHF 80.15 |
| 18.12.2016 | CHF 0.30 |
| 18.12.2016 | CHF 80.15 |
| 18.12.2016 | CHF 97.65 |
| 11.12.2016 | CHF 0.50 |
| 27.11.2016 | CHF 0.20 |
| 20.11.2016 | CHF 0.90 |
| 20.11.2016 | CHF 0.20 |
| 20.11.2016 | CHF 0.60 |
| 06.11.2016 | CHF 0.50 |
Preis-Check
Extend bei SportXX: zuletzt in KW 7 2018 für CHF 3.95 erfasst.
Seit 2016 wurde es 32-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 2 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: CHF 0.20 (KW 46 2016).
| Zuletzt erfasst | CHF 3.95 (KW 7 2018) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | CHF 0.20 (KW 46 2016) |
| Höchster erfasster Preis | CHF 97.65 (KW 50 2016) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 25.14 |
| Erfasste Preise | 206 Einträge, 65 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 06.11.2016 bis 18.02.2018 |
| Im Angebot erfasst | 32-mal |
| Rhythmus | alle 2 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 35 % |
| Zum Vorjahr | 91 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (CHF 44.95, KW 7 2017) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 455 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 206 erfasste Einträge seit 2016; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Extend bei SportXX und anderen Anbietern
Details zum Preisverlauf anzeigen
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SportXX, Extend, , | 2016-11-06 | CHF 0.50 | |
| 2 | SportXX, Extend, , | 2016-11-06 | CHF 0.50 | |
| 3 | SportXX, Extend, , | 2016-11-06 | CHF 0.50 | |
| 4 | SportXX, Extend, , | 2016-11-06 | CHF 0.50 | |
| 5 | SportXX, Extend, , | 2016-11-06 | CHF 0.50 | |
| 6 | SportXX, Extend, , | 2016-11-06 | CHF 0.50 | |
| 7 | SportXX, Extend, , | 2016-11-06 | CHF 0.50 | |
| 8 | SportXX, Extend, , | 2016-11-06 | CHF 0.50 | |
| 9 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 10 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 11 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 12 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 13 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 14 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 15 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 16 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 17 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 18 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 19 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 20 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 21 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 | |
| 22 | SportXX, Extend, , | 2016-11-13 | CHF 0.50 |