Valais AOC Fendant de Sion G. Clavien et Fils 2015
www.mondovino.ch
Produkt
Valais AOC Fendant de Sion G. Clavien et Fils 2015
Angebot von
Mondovino
Preis
CHF62.10
Beschreibung
Jahrgang: 2015 Genussreife: 2016- 2018 Land: Schweiz Region: Wallis Produzent: G. Clavien et Fils Rebsorte: Chasselas Passt zu: Aperitif, pochiertem Seezungenfilet, Kalbsschnitzel mit Kartoffeln
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Valais AOC Fendant de Sion G. Clavien et Fils 2015 bei Mondovino und anderen Anbieter
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondovino, Valais AOC Fendant de Sion G. Clavien et Fils 2015, Klares Zitronengelb, in der Nase Noten von Troc..., 6 x | 2016-11-06 | CHF 62.10 | |
| 2 | Mondovino, Valais AOC Fendant de Sion G. Clavien et Fils 2015, Klares Zitronengelb, in der Nase Noten von Troc..., 6 x | 2016-11-13 | CHF 62.10 | |
| 3 | Mondovino, Valais AOC Fendant de Sion G. Clavien et Fils 2015, Klares Zitronengelb, in der Nase Noten von Troc..., 6 x | 2016-11-20 | CHF 62.10 | |
| 4 | Mondovino, Valais AOC Fendant de Sion G. Clavien et Fils 2015, Klares Zitronengelb, in der Nase Noten von Troc..., 6 x | 2016-11-27 | CHF 62.10 | |
| 5 | Mondovino, Valais AOC Fendant de Sion G. Clavien et Fils 2015, Klares Zitronengelb, in der Nase Noten von Troc..., 6 x | 2016-11-27 | CHF 62.10 | |
| 6 | Mondovino, Valais AOC Fendant de Sion G. Clavien et Fils 2015, Jahrgang: 2015 Genussreife:..., 6 x | 2016-12-04 | CHF 62.10 | |
| 7 | Mondovino, Valais AOC Fendant de Sion G. Clavien et Fils 2015, Jahrgang: 2015 Genussreife:..., 6 x | 2018-06-03 | CHF 77.70 |
Weiteres Angebot bei Mondovino
Catalunya DO Viña Esmeralda Torres 2015
Jahrgang: 2015 Genussreife: 2016- 2017 Land:
...
CHF 49.20
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/252523 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.