Caprice des Dieux Weichkäse
www.denner.ch
Produkt
Caprice des Dieux Weichkäse
Angebot von
Denner
Angebotszeit
Zeitspanne 2016-12-13 bis 2016-12-19
KW 50-51 Beendetes Angebot
KW 50-51 Beendetes Angebot
Preis
CHF3.50
Beschreibung
300 g
Preis-Check
Caprice des Dieux Weichkäse bei Denner: zuletzt in KW 40 2019 für CHF 3.80 erfasst.
Seit 2015 wurde es 16-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 14 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: CHF 3.50 (KW 5 2016).
| Zuletzt erfasst | CHF 3.80 (KW 40 2019) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | CHF 3.50 (KW 5 2016) |
| Höchster erfasster Preis | CHF 3.95 (KW 34 2015) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 3.67 |
| Erfasste Preise | 16 Einträge, 7 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 23.08.2015 bis 06.10.2019 |
| Im Angebot erfasst | 16-mal |
| Rhythmus | alle 14 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 30 % |
| Zum Vorjahr | unverändert gegenüber vor etwa 12 Monaten (CHF 3.80, KW 43 2018) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 370 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Denner | CHF 3.80 | KW 40 2019 | zuletzt erfasst |
| Aldi Suisse | CHF 3.69 | KW 20 2018 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 17 erfasste Einträge seit 2015; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Caprice des Dieux Weichkäse bei Denner und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, 300 g | 2015-08-18 | CHF 3.95 | |
| 2 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, 300 g | 2015-10-27 | CHF 3.65 | |
| 3 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, 300 g | 2016-02-02 | CHF 3.50 | |
| 4 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, 300 g | 2016-03-22 | CHF 3.50 | |
| 5 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, | 2016-07-26 | CHF 3.50 | |
| 6 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, | 2016-12-13 | CHF 3.50 | |
| 7 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, | 2017-01-31 | CHF 3.50 | |
| 8 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, | 2017-04-11 | CHF 3.50 | |
| 9 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, | 2017-05-30 | CHF 3.85 | |
| 10 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, | 2017-07-25 | CHF 3.60 | |
| 11 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, | 2017-12-12 | CHF 3.70 | |
| 12 | Aldi Suisse, CAPRICE DES DIEUX Weichkäse, 300 g 57322, pro Stuck | 2018-05-14 | CHF 3.69 | |
| 13 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, | 2018-05-22 | CHF 3.70 | |
| 14 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, | 2018-07-24 | CHF 3.85 | |
| 15 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, | 2018-10-23 | CHF 3.80 | |
| 16 | Denner, Caprice des Dieux Weichkäse, 300 g, | 2019-04-16 | CHF 3.80 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/256499 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.