Nescafé Gold
www.denner.ch
Produkt
Nescafé Gold
Angebot von
Denner
Angebotszeit
Zeitspanne 2016-12-13 bis 2016-12-19
KW 50-51 Beendetes Angebot
KW 50-51 Beendetes Angebot
Preis
CHF8.90
Beschreibung
Sérénade, 200 g
Preis-Check
Nescafé Gold bei Denner: zuletzt in KW 7 2020 für CHF 7.60 erfasst.
Seit 2016 wurde es 22-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 9 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: CHF 6.95 (KW 20 2017).
| Zuletzt erfasst | CHF 7.60 (KW 7 2020) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | CHF 6.95 (KW 20 2017) |
| Höchster erfasster Preis | CHF 16.95 (KW 30 2016) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | CHF 8.99 |
| Erfasste Preise | 22 Einträge, 12 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 19.06.2016 bis 16.02.2020 |
| Im Angebot erfasst | 22-mal |
| Rhythmus | alle 9 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 32 % |
| Zum Vorjahr | 11 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (CHF 8.50, KW 9 2019) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 351 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Lidl | CHF 7.75 | KW 4 2023 | zuletzt erfasst |
| Denner | CHF 7.60 | KW 7 2020 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 41 erfasste Einträge seit 2016; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Nescafé Gold bei Denner und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denner, Nescafé Gold, De Luxe, 200 g, | 2016-06-14 | CHF 8.90 | |
| 2 | Denner, Nescafé Gold, Finesse, 180 g, | 2016-07-26 | CHF 16.95 | |
| 3 | Denner, Nescafé Gold, De Luxe, 200 g, | 2016-11-15 | CHF 8.90 | |
| 4 | Denner, Nescafé Gold, Sérénade, 200 g, | 2016-12-13 | CHF 8.90 | |
| 5 | Denner, Nescafé Gold, De Luxe, 180 g, | 2016-12-27 | CHF 8.45 | |
| 6 | Denner, Nescafé Gold, De Luxe, 180 g, | 2017-01-10 | CHF 8.45 | |
| 7 | Denner, Nescafé Gold, Allitaliana, 200 g, | 2017-01-17 | CHF 8.90 | |
| 8 | Lidl, Nescafé Gold, 16.2. 22.2. Diverse Sorten, pro 200 g | 100 g | 2017-02-16 | CHF 8.89 | |
| 9 | Denner, Nescafé Gold, De Luxe, 200 g, | 2017-03-21 | CHF 8.90 | |
| 10 | Denner, Nescafé Gold, De Luxe, 200 g, | 2017-05-02 | CHF 9.50 | |
| 11 | Denner, Nescafé Gold, De Luxe, 200 g, | 2017-05-16 | CHF 6.95 | |
| 12 | Denner, Nescafé Gold, De Luxe, 200 g, | 2017-08-29 | CHF 7.95 | |
| 13 | Denner, Nescafé Gold, Finesse, 200 g, | 2017-10-17 | CHF 9.55 | |
| 14 | Denner, Nescafé Gold, Finesse, 200 g, | 2017-12-05 | CHF 7.65 | |
| 15 | Denner, Nescafé Gold, De Luxe, 200 g, | 2018-01-30 | CHF 8.85 | |
| 16 | Lidl, Nescafé Gold, diverse Sorten pro 200 g 100 g = 4.78, | 2018-02-04 | CHF 9.55 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Dataset-ID: id/256545 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.