Schweppes
www.lidl.ch
Produkt
Schweppes
Angebot von
Lidl
Angebotszeit
Verfügbar ab 2022-09-08
KW 36- Beendetes Angebot
KW 36- Beendetes Angebot
Preis
CHF2.99
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind.
Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl.
Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten.
Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl
Beschreibung
diverse Sortenpro 4 x 0,18 l1 l = 4.16
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Schweppes bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Denner, Schweppes, Indian Tonic, PET, 6 x 1 Liter, | 2016-07-19 | CHF 9.95 | |
2 | Denner, Schweppes, Indian Tonic, PET, 6 x 1 Liter, | 2016-11-01 | CHF 9.95 | |
3 | Denner, Schweppes, Ginger Ale, PET, 6 x 1 Liter, | 2016-12-27 | CHF 9.95 | |
4 | Denner, Schweppes, Bitter Lemon, PET, 6 x 1 Liter, | 2017-01-31 | CHF 10.50 | |
5 | Lidl, Schweppes, pro 1 l Einzelflasche = 2.95, | 2018-03-04 | CHF 1.47 | |
6 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 0,9 l 1 l = 1.66 Konkurrenzv..., | 2018-06-17 | CHF 1.49 | |
7 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 6 x 0,9 l 1 l = 1.63 Konkurr..., | 2018-10-07 | CHF 8.79 | |
8 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 4 x 0,18 l 1 l = 4.16, | 2018-11-25 | CHF 2.99 | |
9 | Lidl, Schweppes, am 18.12. Bitter Lemon/ Ginger ale pro 0,9 l 1 ..., | 2018-12-02 | CHF 1.29 | |
10 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 0,33 l 1 l = 2.40, | 2019-01-13 | CHF 0.79 | |
11 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 6 x 0,9 l 1 l = 1.63 Konkurr..., | 2019-06-02 | CHF 8.79 | |
12 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 4 x 0,18 l 1 l = 4.16, | 2019-11-10 | CHF 2.99 | |
13 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 6 x 0,9 l 1 l = 1.63 Konkurr..., | 2020-04-26 | CHF 8.79 | |
14 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 12 x 275 ml 1 l = 3.03, | 2020-05-24 | CHF 9.99 | |
15 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 4 x 0,18 l 1 l = 4.16, | 2020-06-21 | CHF 2.99 | |
16 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 6 x 0,9 l 1 l = 1.30 Konkurr..., | 2020-08-02 | CHF 6.99 | |
17 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 6 x 0,9 l 1 l = 1.63 Konkurr..., | 2020-12-06 | CHF 8.79 | |
18 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 6 x 0,85 l 1 l = 1.77 Konkur..., | 2021-05-02 | CHF 8.99 | |
19 | Lidl, Schweppes, ab 24./25.5. Tonic, Lemon pro 4 x 0,18 l 1 l = ..., | 2021-05-16 | CHF 2.99 | |
20 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 6 x 1,2 l 1 l = 1.39 Einzelf..., | 2021-07-25 | CHF 9.99 | |
21 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 6 x 0,85 l 1 l = 1.77 Konkur..., | 2021-10-24 | CHF 8.99 | |
22 | Lidl, Schweppes, diverse Sorten pro 6 x 0,85 l 1 l = 1.67 Einzel..., | 2021-12-26 | CHF 8.49 |
Weiteres Angebot bei Lidl
Feldschlösschen Bier Original
4,8% Vol.pro 12 x 0,5 l1 l = 2.55Einzeldose = 1.82
CHF 15.29
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Dataset-ID: gid/gbw Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.